インデックス > M.O.M.O. :i
イラストレーター:麦谷興一(CHOCO)
ブレイド
| 属性 | 闇 | 武器 | うーくん |
|---|---|---|---|
| ロール | 回 | スロット | 3 |
| フィールドスキル | 闇属性の力ガールズトーク怪力 | ||
| 能力値 補正 | エーテル力補正 20% | ||
| 部隊名 | ピーチブロッサム | ||
Nintendo Switch2用にアップグレードされた「ゼノブレイド2 Switc 2 Edition」を購入または、Switch版「ゼノブレイド2」をお持ちの方は「アップグレードパス」を購入が必要です。
「M.O.M.O.:i」(イマジナリー)は「M.O.M.O.」がモードチェンジした姿なので、まず「M.O.M.O.」と同調しましょう。
ハナを仲間にした後にトリゴにあるトラの家に行くとイベントが発生して「可憐なるコアクリスタル」が入手できるので、ブレイド同調して「M.O.M.O.」を仲間にしましょう。
Nintendo Switch 2 Editionの詳細ページはこちら>Switch 2 Edition
| 好きなジャンル | 好きなアイテム |
|---|---|
| コスメ | シュニンカレー インンヴィディア・首都フォンス・マイム(フォンス・マイム商業区)フラットブラッドで販売 |
| 書物 | 子ノポンムーニと蒸気の町 アヴァリィティア(アヴァリィティア・バザール)のハナマル書房で販売 |
| Lv | 技名 | 備考 |
|---|---|---|
| Ⅰ | プチメテオ(闇) | 急降下する火の玉をふらせ 爆発を起こす |
| Ⅱ | フリーズショック(闇) | 連続で無数の闇の氷を突き上げる |
| Ⅲ | エンジェルアロー(闇) | 一帯を焼き尽くす 闇の雷を降らせる |
| Ⅳ | クラウンエンド(闇) | 祈りを込め 周囲に闇の力を降り注がせる |
| アーツ名 | 効果 |
|---|---|
| 会心アップ | クリティカル率アップする |
| 命中アップ | 命中率がアップする |
| アーツ強化 | 次のドライバーアーツの威力がアップする |
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 百式システム | ブレイドコンボ発生時 確率60%で属性玉を追加する(全体効果) |
| レア・ハンター | 敵がアイテムをドロップする確率が60%アップ |
| D.S.S.S. | 確率60%で攻撃がガード無効になる |
※効果はLv1のものです。キズナリングで強化することができます。
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 闇属性の力 | 闇属性のブレイドの能力 |
| ガールズトーク | おしゃべりは女の子のステータス |
| 怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
| タイトル | 条件 |
|---|---|
| 魂の宿る処 | インヴィディア・腹部のロスカの大穴でイベントが発生 |
M.O.M.O.(モモ)は、姿を変える『モードチェンジ』でバトル中の属性の切り替えができます。
光属性ブレイドの「M.O.M.O.」(モモ・アクチュアル)と「闇属性の「M.O.M.O. :i」(モモ・イマジナリー)を切り替えて、状況に合わせて戦うことができます。
【モードチェンジの仕方 フィールド時】
【戦闘時】
戦闘時のモードチェンジの方法は、M.O.M.O.がエンゲージしてる場所(画面左下のキャラクターの顔アイコンの場所)で操作ボタンが変わります。
ドライバーアーツの性能は、Lv1のものです。WP(ウェポンポイント)を使用して強化することができます。
| アーツ名 | 性能 |
|---|---|
| レックス | |
| タッチダウン | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率10%で2個生成できる タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:125リキャスト:8リアクション:なし |
| ブレイブスロウ | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:220リキャスト:8リアクション:なし |
| ストロングシュート | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの25%回復する タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:300リキャスト:11リアクション:なし |
| マイティボール | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:200リキャスト:8リアクション:なし |
| ニア | |
| ドルフィンスピン | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率10%で2個生成できる タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:125リキャスト:8リアクション:なし |
| ラウンドヒーリング | 特殊効果なし タイプ:回復範囲:全体回復倍率:210リキャスト:11リアクション:なし |
| ファルコンターン | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:200リキャスト:5リアクション:なし |
| アクロバットボマー | 特殊効果なし タイプ:エーテル範囲:円ダメージ倍率:300リキャスト:11リアクション:ブレイク |
| メレフ | |
| 崩龍弾 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率10%で2個生成できる タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:100リキャスト:8リアクション:なし |
| 光天球 | 特殊効果なし タイプ:回復範囲:全体回復倍率:210リキャスト:11リアクション:なし |
| 影走り | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:160リキャスト:5リアクション:なし |
| 飛燕 | HP90%以上の時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:270リキャスト:11リアクション:なし |
| ジーク | |
| 轟球クラッシュ | 背面から攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:330リキャスト:11リアクション:なし |
| 粉砕ダンク | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:円ダメージ倍率:250リキャスト:5リアクション:なし |
| 弾丸シュート | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの25%回復する タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:200リキャスト:9リアクション:なし |
| 加速インパクト | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率10%で2個生成できる タイプ:エーテル範囲:円ダメージ倍率:100リキャスト:8リアクション:なし |
| キーキズナギフト | ロック解除条件 最初から解除済み |
|---|---|
| プチメテオ(闇) | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ |
| フリーズショック(闇) | 必殺技を使用した時 キズナが60増加 |
| エンジェルアロー(闇) | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率60%で2個生成できる |
| 百式システム | ブレイドコンボ発生時 確率60%で属性玉を追加する(全体効果) |
| レアハンター | 敵がアイテムをドロップする確率が60%アップする |
| D.S.S.S. | 確率60%で攻撃がガード無効になる |
| - | - - |
| ガールズトーク | おしゃべりは女の子のステータス 獲得条件 M.O.M.O.イマジナリーの好きなポーチアイテム・書物を1回使う |
| 怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上がるのに使う 獲得条件 傭兵団任務を2回完了する |
| キーキズナギフト/th> | ロック解除条件 信頼度を100上げる |
|---|---|
| プチメテオ(闇) | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが110%アップ 獲得条件 プチメテオ(闇)を5回使う |
| フリーズショック(闇) | 必殺技を使用した時 キズナが70増加 獲得条件 フリーズショック(闇)を3回使う |
| エンジェルアロー(闇) | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率70%で2個生成できる 獲得条件 エンジェルアロー(闇)を2回使う |
| 百式システム | ブレイドコンボ発生時 確率70%で属性玉を追加する(全体効果) 獲得条件 敵と10回戦う |
| レアハンター | 敵がアイテムをドロップする確率が70%アップする 獲得条件 サルベージを5回する(今までの累計で達成可能) |
| D.S.S.S. | 確率70%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 敵にとどめを10回刺す |
| 闇属性の力 | 闇属性のブレイドの能力 獲得条件 100回話をする(今までの累計で達成可能) |
| ガールズトーク | おしゃべりは女の子のステータス 獲得条件 M.O.M.O.イマジナリーの好きなポーチアイテム・書物を2回使う |
| 怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上がるのに使う 獲得条件 傭兵団任務を4回完了する |
| キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を700上げる |
|---|---|
| プチメテオ(闇) | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが120%アップ 獲得条件 プチメテオ(闇)を10回使う |
| フリーズショック(闇) | 必殺技を使用した時 キズナが80増加 獲得条件 フリーズショック(闇)を5回使う |
| エンジェルアロー(闇) | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率80%で2個生成できる 獲得条件 エンジェルアロー(闇)を3回使う |
| 百式システム | ブレイドコンボ発生時 確率80%で属性玉を追加する(全体効果) 獲得条件 敵と20回戦う |
| レアハンター | 敵がアイテムをドロップする確率が80%アップする 獲得条件 サルベージを10回する(今までの累計で達成可能) |
| D.S.S.S. | 確率80%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 敵にとどめを20回刺す |
| - | - - |
| ガールズトーク | おしゃべりは女の子のステータス 獲得条件 M.O.M.O.イマジナリーの好きなポーチアイテム・書物を4回使う |
| 怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上がるのに使う 獲得条件 傭兵団任務を6回完了する |
| キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を2000上げる |
|---|---|
| プチメテオ(闇) | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが130%アップ 獲得条件 プチメテオ(闇)を20回使う |
| フリーズショック(闇) | 必殺技を使用した時 キズナが90増加 獲得条件 フリーズショック(闇)を10回使う |
| エンジェルアロー(闇) | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率90%で2個生成できる 獲得条件 エンジェルアロー(闇)を7回使う |
| 百式システム | ブレイドコンボ発生時 確率90%で属性玉を追加する(全体効果) 獲得条件 敵と30回戦う |
| レアハンター | 敵がアイテムをドロップする確率が90%アップする 獲得条件 サルベージを15回する(今までの累計で達成可能) |
| D.S.S.S. | 確率90%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 敵にとどめを30回刺す |
| 闇属性の力 | 闇属性のブレイドの能力 獲得条件 200回話をする(今までの累計で達成可能) |
| ガールズトーク | おしゃべりは女の子のステータス 獲得条件 M.O.M.O.イマジナリーの好きなポーチアイテム・書物を4回使う |
| 怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上がるのに使う 獲得条件 傭兵団任務を8回完了する |
| キーキズナギフト | ロック解除条件 インヴィディア・ロスカの大穴に行き「魂の宿る処」を完了する ドライバーとのキズナを維持しやすくなる |
|---|---|
| プチメテオ(闇) | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが150%アップ 獲得条件 プチメテオ(闇)を30回使う |
| フリーズショック(闇) | 必殺技を使用した時 キズナが100増加 獲得条件 フリーズショック(闇)を15回使う |
| エンジェルアロー(闇) | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率100%で2個生成できる 獲得条件 エンジェルアロー(闇)を10回使う |
| 百式システム | ブレイドコンボ発生時 確率100%で属性玉を追加する(全体効果) 獲得条件 敵と40回戦う |
| レアハンター | 敵がアイテムをドロップする確率が100%アップする 獲得条件 サルベージを20回する(今までの累計で達成可能) |
| D.S.S.S. | 確率100%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 敵にとどめを40回刺す |
| 闇属性の力 | 闇属性のブレイドの能力 獲得条件 400000歩歩こう(今までの累計で達成可能) |
| ガールズトーク | おしゃべりは女の子のステータス 獲得条件 M.O.M.O.イマジナリーの好きなポーチアイテム・書物の中でM.O.M.O.イマジナリーの好きなものを3回使う |
| 怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上がるのに使う 獲得条件 傭兵団任務を10回完了する |
【広告】
copyright © Xenoblade2 Navi