インデックス > ヨシツネ
イラストレーター:野村 哲也
ブレイド
属性 | 雷 | 武器 | 鎌 |
---|---|---|---|
ロール | 回 | スロット | 3 |
フィールドスキル | 雷属性の力農学観察眼 | ||
能力値 補正 | エーテル力補正 15% | ||
部隊名 | 勇者ヨシツネ団 |
Advanced New Game Mode(2周目)で、各コアクリスタルからランダムで誕生
好きなジャンル | 好きなアイテム |
---|---|
主食 | 燻製ミツメダカのブレゼ リベラリタス・イヤサキ島(イヤサキ村居住区)コラル・リーフ鮮魚店で販売 |
ボードゲーム | シュリブ座の証人 ルクスリア・王都テオスアウレ(エルム広場)書店ビブリオ・ポリオで販売 |
Lv | 技名 | 備考 |
---|---|---|
Ⅰ | 白ノ波動 | 「盾」モードにした武器から衝撃波を放つ |
Ⅱ | 飛天ノ龍神 | 後方へ飛びながら「弓」モードで射撃を行う |
Ⅲ | 断罪ノ死神 | 空中で横回転しながら鎌で敵を斬り刻む |
Ⅳ | 覆滅ノ業風 | 空中で回転攻撃を行い 弓の射撃で締める |
アーツ名 | 効果 |
---|---|
デバフ消去 | 敵に受けたデバフを消去する |
ダメージ吸収 | 一定ダメージを吸収するバリアを張る |
スキル名 | 効果 |
---|---|
流転 | 確率30%で防御力を反転させる 相手の防御力が高いほどダメージが増加する |
死界 | 敵を倒した時 HPが45%回復する |
連環 | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が20%アップ |
※効果はLv1のものです。キズナリングで強化することができます。
スキル名 | 効果 |
---|---|
雷属性の力 | 雷属性のブレイドの能力 |
農学 | 野菜に関する知識 |
観察眼 | 物事を客観的に見る能力 小さな変化を発見することができる |
ドライバーアーツの性能は、Lv1のものです。WP(ウェポンポイント)を使用して強化することができます。
アーツ名 | 性能 |
---|---|
レックス | |
リボルトスマッシュ | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの25%回復する タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:360リキャスト:11リアクション:なし |
スクリューリーパー | 攻撃が命中した時 自身へのヘイトが20%減少する タイプ:筋力範囲:円ダメージ倍率:144リキャスト:8リアクション:なし |
クレセントライジング | 特殊効果なし タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:220リキャスト:13リアクション:ライジング |
ドレインタックル | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成確率10%で2個生成できる タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:240リキャスト:11リアクション:なし |
ニア | |
ブルータルサイス | 特殊効果なし タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:260リキャスト:13リアクション:ダウン |
ゴートアサルト | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成確率10%で2個生成できる タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:240リキャスト:12リアクション:なし |
グリズリースマッシュ | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの25%回復する タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:330リキャスト:13リアクション:なし |
クリーピングスライサー | 攻撃が命中した時 自身へのヘイトが20%減少する タイプ:筋力範囲:円ダメージ倍率:144リキャスト:8リアクション:なし |
メレフ | |
疾雷斬 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの25%回復する タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:260リキャスト:11リアクション:なし |
麒麟旋 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成確率10%で2個生成できる タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:240リキャスト:12リアクション:なし |
渦雷刃 | 特殊効果なし タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:360リキャスト:13リアクション:ブロー |
蒼龍撃 | 攻撃が命中した時 自身へのヘイトが20%減少する タイプ:筋力範囲:円ダメージ倍率:144リキャスト:8リアクション:なし |
ジーク | |
逆転エルボー | 特殊効果なし タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:260リキャスト:14リアクション:ダウン |
慎重スイング | 攻撃が命中した時 自身へのヘイトが20%減少する タイプ:筋力範囲:円ダメージ倍率:220リキャスト:11リアクション:なし |
喝采チャージ | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの25%回復する タイプ:筋力範囲:前方ダメージ倍率:390リキャスト:14リアクション:なし |
仰天スラッシュ | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成確率10%で2個生成できる タイプ:筋力範囲:前方ダメージ倍率:240リキャスト:12リアクション:なし |
タイトル | 条件 |
---|---|
ヨシツネのシナリオ | ヨシツネのキーキズナギフト3段階目獲得後に、インヴィデイア・カムラの遺跡【カムラ劇場】で発生 必要メンバー:ベンケイ |
キーキズナギフト | ロック解除条件 最初から解除済み |
---|---|
白ノ波動 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの30%回復する |
飛天ノ龍神 | HP90%以上の時 与ダメージが100%アップ |
断罪ノ死神 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの10%回復する |
流転 | 確率30%で防御力を反転させる 相手の防御力が高いほどダメージが増加する |
死界 | 敵を倒した時 HPが45%回復する |
連環 | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が20%アップ |
雷属性の力 | 雷属性のブレイドの能力 |
農学 | 野菜に関する知識 獲得条件 コレクションアイテム・野菜を5個手に入れる |
観察眼 | 物事を客観的に見る能力 小さな変化を発見することができる |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を100上げる |
---|---|
白ノ波動 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの35%回復する 獲得条件 ブレイドコンボを5回行う |
飛天ノ龍神 | HP90%以上の時 与ダメージが110%アップ 獲得条件 飛天ノ龍神を7回使う |
断罪ノ死神 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの12%回復する 獲得条件 インヴィディア・頭部【大胸骨のアーチ】などにいるトメルキ・ハインドを4体倒す |
流転 | 確率40%で防御力を反転させる 相手の防御力が高いほどダメージが増加する 獲得条件 ポーチアイテム・ボードゲームを1個使う |
死界 | 敵を倒した時 HPが53%回復する 獲得条件 ポーチアイテム・アルスト神話戯曲を1個使う |
連環 | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が25%アップ 獲得条件 攻撃を5回回避する |
- | - - |
- | - - |
観察眼 | 物事を客観的に見る能力 小さな変化を発見することができる 獲得条件 ポーチアイテム・主食を4個使う |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を1300上げる |
---|---|
白ノ波動 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの40%回復する 獲得条件 白ノ波動を11回使う |
飛天ノ龍神 | HP90%以上の時 与ダメージが120%アップ 獲得条件 ブレイドコンボを7回行う |
断罪ノ死神 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの15%回復する 獲得条件 断罪ノ死神を6回使う |
流転 | 確率50%で防御力を反転させる 相手の防御力が高いほどダメージが増加する 獲得条件 攻撃を7回回避する |
死界 | 敵を倒した時 HPが60%回復する 獲得条件 インヴィディアの劇場でキズナトーク「ヨシツネのシナリオ」を見る |
連環 | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が30%アップ 獲得条件 ポーチアイテム・千年のアルスを1個使う |
雷属性の力 | 雷属性のブレイドの能力 獲得条件 リベラリタス・イヤサキ海域(アンセルの繁殖地)などにいるユニークモンスター以外のラプタ族を倒す |
農学 | 野菜に関する知識 獲得条件 コレクションアイテム・野菜を25個手に入れる |
- | - - |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を3800上げる |
---|---|
白ノ波動 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの45%回復する 獲得条件 チェインアタックを5回行う |
飛天ノ龍神 | HP90%以上の時 与ダメージが130%アップ 獲得条件 モルスの断崖・下層【修験者の古道】北などにいるトリルト・タスマンを5体倒す |
断罪ノ死神 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの17%回復する 獲得条件 断罪ノ死神を7回使う |
流転 | 確率60%で防御力を反転させる 相手の防御力が高いほどダメージが増加する 獲得条件 ポーチアイテム・スペルビア帝国軍兵器図鑑を3個使う |
死界 | 敵を倒した時 HPが68%回復する 獲得条件 攻撃を9回回避する |
連環 | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が35%アップ 獲得条件 ポーチアイテム・ボードゲームを4個使う |
- | - - |
- | - - |
観察眼 | 物事を客観的に見る能力 小さな変化を発見することができる 獲得条件 ポーチアイテム・主食を6個使う |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を9800上げる ドライバーとのキズナを維持しやすくなる |
---|---|
白ノ波動 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを与ダメージの50%回復する 獲得条件 白ノ波動を13回使う |
飛天ノ龍神 | HP90%以上の時 与ダメージが150%アップ 獲得条件 飛天ノ龍神を10回使う |
断罪ノ死神 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの20%回復する 獲得条件 ブレイドコンボを12回行う |
流転 | 確率70%で防御力を反転させる 相手の防御力が高いほどダメージが増加する 獲得条件 ポーチアイテム・ボードゲームを2個使う |
死界 | 敵を倒した時 HPが75%回復する 獲得条件 ポーチアイテム・燻製ミツメダカのブレゼを3個使う |
連環 | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が40%アップ 獲得条件 戦闘中にキズナを7回最高にする |
雷属性の力 | 雷属性のブレイドの能力 獲得条件 世界樹でユニークモンスター以外のフォーミュラー・ロイヤルなどを4体倒す |
農学 | 野菜に関する知識 獲得条件 コレクションアイテム・野菜を30個手に入れる |
- | - - |
copyright © Xenoblade2 Navi