インデックス > レアブレイド
ブレイドの中には、普通のコアクリスタルから稀に一風変わった見た目のレアブレイドが誕生することがあります。
また、専用のコアクリスタルから確定で誕生するレアブレイドも存在します。
レアブレイドには、一部のものを除いてコモンブレイドと違いキズナを深めるための専用のブレイドクエストやキズナトークが用意されています。
アックス | |||
クビラ | 火 | 怠慢 | 3 |
- | - | ||
- | - | ||
クビラ(覚醒) | 火 | ノポンの知識 | 3 |
鉱物学 | 3 | ||
古代文明の知識 | 3 | ||
ユウオウ | 水 | 観察眼 | 3 |
忍耐力 | 3 | ||
パティシエ | 3 | ||
ヤエギリ | 風 | 風属性の力 | 5 |
怪力 | 5 | ||
跳躍 | 5 | ||
メノウ | 地 | ジェムドリーム | 3 |
鉱物学 | 3 | ||
観察眼 | 3 | ||
T-elos Re: | 闇 | 闇属性の力 | 5 |
サルベージの技術 | 3 | ||
跳躍 | 3 | ||
ランス | |||
ミクマリ | 水 | ガールズトーク | 3 |
水属性の力 | 3 | ||
サルベージ技術 | 3 | ||
ヂカラオ | 地 | 怪力 | 5 |
地属性の力 | 5 | ||
集中力 | 5 | ||
トキハ | 氷 | 氷属性の力 | 3 |
古代文明の知識 | 3 | ||
騎士道 | 3 | ||
メイ | 闇 | 闇属性の力 | 3 |
機織り | 3 | ||
ガールズトーク | 3 | ||
エーテルキャノン | |||
リンネ | 水 | ガールズトーク | 3 |
開錠 | 3 | ||
女子好き | 3 | ||
テンイ | 雷 | 雷属性の力 | 3 |
怪力 | 3 | ||
暴走 | 5 | ||
アザミ | 闇 | 闇属性の力 | 3 |
植物学 | 3 | ||
千里邪眼 | 3 | ||
KOS-MOS Re: | 光 | 光属性の力 | 3 |
開錠 | 3 | ||
高速演算 | 3 | ||
大筒 | |||
ラゴウ | 火 | 火属性の力 | 3 |
鉱物学 | 3 | ||
忍耐力 | 3 | ||
薙刀 | |||
ベンケイ | 地 | 地属性の力 | 3 |
開錠 | 3 | ||
集中力 | 3 | ||
小太刀 | |||
カムイ | 雷 | 雷属性の力 | 3 |
跳躍 | 3 | ||
魚類学 | 3 | ||
モナド | |||
シュルク | 光 | サルベージ技術 | 3 |
観察眼 | 3 | ||
古代文明の知識 | 3 | ||
デュアルソード | |||
エルマ | 闇 | 観察眼 | 5 |
集中力 | 5 | ||
開錠 | 5 |
copyright © Xenoblade2 Navi