インデックス > レアブレイド
ブレイドの中には、普通のコアクリスタルから稀に一風変わった見た目のレアブレイドが誕生することがあります。
また、専用のコアクリスタルから確定で誕生するレアブレイドも存在します。
レアブレイドには、一部のものを除いてコモンブレイドと違いキズナを深めるための専用のブレイドクエストやキズナトークが用意されています。
| アックス | |||
| クビラ | 火 | 怠慢 | 3 |
| - | - | ||
| - | - | ||
| クビラ(覚醒) | 火 | ノポンの知識 | 3 |
| 鉱物学 | 3 | ||
| 古代文明の知識 | 3 | ||
| ユウオウ | 水 | 観察眼 | 3 |
| 忍耐力 | 3 | ||
| パティシエ | 3 | ||
| ヤエギリ | 風 | 風属性の力 | 5 |
| 怪力 | 5 | ||
| 跳躍 | 5 | ||
| メノウ | 地 | ジェムドリーム | 3 |
| 鉱物学 | 3 | ||
| 観察眼 | 3 | ||
| T-elos Re: | 闇 | 闇属性の力 | 5 |
| サルベージの技術 | 3 | ||
| 跳躍 | 3 | ||
| ランス | |||
| ミクマリ | 水 | ガールズトーク | 3 |
| 水属性の力 | 3 | ||
| サルベージ技術 | 3 | ||
| ヂカラオ | 地 | 怪力 | 5 |
| 地属性の力 | 5 | ||
| 集中力 | 5 | ||
| トキハ | 氷 | 氷属性の力 | 3 |
| 古代文明の知識 | 3 | ||
| 騎士道 | 3 | ||
| メイ | 闇 | 闇属性の力 | 3 |
| 機織り | 3 | ||
| ガールズトーク | 3 | ||
| エーテルキャノン | |||
| リンネ | 水 | ガールズトーク | 3 |
| 開錠 | 3 | ||
| 女子好き | 3 | ||
| テンイ | 雷 | 雷属性の力 | 3 |
| 怪力 | 3 | ||
| 暴走 | 5 | ||
| アザミ | 闇 | 闇属性の力 | 3 |
| 植物学 | 3 | ||
| 千里邪眼 | 3 | ||
| KOS-MOS Re: | 光 | 光属性の力 | 3 |
| 開錠 | 3 | ||
| 高速演算 | 3 | ||
| 大筒 | |||
| ラゴウ | 火 | 火属性の力 | 3 |
| 鉱物学 | 3 | ||
| 忍耐力 | 3 | ||
| 薙刀 | |||
| ベンケイ | 地 | 地属性の力 | 3 |
| 開錠 | 3 | ||
| 集中力 | 3 | ||
| 小太刀 | |||
| カムイ | 雷 | 雷属性の力 | 3 |
| 跳躍 | 3 | ||
| 魚類学 | 3 | ||
| モナド | |||
| シュルク | 光 | サルベージ技術 | 3 |
| 観察眼 | 3 | ||
| 古代文明の知識 | 3 | ||
| デュアルソード | |||
| エルマ | 闇 | 観察眼 | 5 |
| 集中力 | 5 | ||
| 開錠 | 5 | ||
| 刀 | |||
| ニューツ | 火 | 怪力 | 3 |
| サルベージ | 3 | ||
| 巨神獣兵器の知識 | 3 | ||
| ワダツミ | 水 | 水属性の力 | 3 |
| 古代文明の知識 | 3 | ||
| 跳躍 | 3 | ||
| セオリ | 氷 | 氷属性の力 | 3 |
| 集中力 | 3 | ||
| ノポンの知識 | 3 | ||
| ヴァサラ | 闇 | 闇属性の力 | 3 |
| 跳躍 | 3 | ||
| 暗殺 | 3 | ||
| ハンマー | |||
| イブキ | 風 | 昆虫学 | 3 |
| 跳躍 | 3 | ||
| 鳥頭 | 3 | ||
| ライコ | 雷 | 雷属性の力 | 5 |
| 集中力 | 3 | ||
| 雷制御 | 5 | ||
| グレン | 氷 | 熱い心 | 3 |
| 正義の心 | 3 | ||
| 優しい心 | 3 | ||
| カサネ | 闇 | ノポンの知識 | 3 |
| 農学 | 3 | ||
| ラッキーガール | 3 | ||
| ハナバスター | 光 | 昆虫学 | 3 |
| サルベージ技術 | 3 | ||
| 怪力 | 5 | ||
| 旋棍 | |||
| ザンテツ | 風 | 風属性の力 | 3 |
| 怪力 | 3 | ||
| 昆虫学 | 3 | ||
| 手甲 | |||
| オオツチ | 地 | 地属性の力 | 3 |
| ノポンの知識 | 3 | ||
| 植物学 | 3 | ||
| 扇 | |||
| サタヒコ | 闇 | 闇属性の力 | 3 |
| サルベージ技術 | 3 | ||
| 古代文明の知識 | 3 | ||
| 打刀 | |||
| カムヤ | 光 | 光属性の力 | 5 |
| 森林学 | 3 | ||
| 古代文明の知識 | 3 | ||
| ボール | |||
| ヒバナ | 火 | 激熱料理 | 5 |
| 農学 | 3 | ||
| 忍耐力 | 5 | ||
| イダテン | 風 | ノポンの知識 | 3 |
| サルベージの知識 | 3 | ||
| 韋駄天 | 3 | ||
| ホタル | 地 | 植物学 | 5 |
| 地属性の力 | 3 | ||
| スチールハート | 5 | ||
| ムスビ | 雷 | 森林学 | 3 |
| 忍耐力 | 3 | ||
| おむすび職人 | 5 | ||
| ツキ | 氷 | 森林学 | 3 |
| 氷属性の力 | 3 | ||
| アイスクラフト | 3 | ||
| ナックルクロー | |||
| シキ | 風 | 風属性の力 | 3 |
| 観察眼 | 3 | ||
| 超古代文明の知識 | 5 | ||
| ウカ | 地 | 地属性の力 | 3 |
| 魚類学 | 3 | ||
| フォネックス会話 | 3 | ||
| ザクロ | 雷 | ガールズトーク | 5 |
| 雷属性の力 | 3 | ||
| 開錠 | 3 | ||
| ナナコオリ | 氷 | ハーモニー | 5 |
| 魚類学 | 3 | ||
| 忍耐力 | 3 | ||
| 鎌 | |||
| ヨシツネ | 雷 | 雷属性の力 | 3 |
| 農学 | 3 | ||
| 観察眼 | 3 | ||
| ナイフ | |||
| フィオルン | 風 | 魚類学 | 3 |
| 忍耐力 | 3 | ||
| ノポンの知識 | 3 | ||
| うーくん | |||
| M.O.M.O. | 光 | 光属性の力 | 3 |
| 百式観測 | 3 | ||
| 古代文明の知識 | 3 | ||
| M.O.M.O. :i | 闇 | 闇属性の力 | 3 |
| ガールズトーク | 3 | ||
| 怪力 | 3 | ||
【広告】
copyright © Xenoblade2 Navi