インデックス > ザンテツ
イラストレーター:モノリスソフト
ブレイド
属性 | 風 | 武器 | 旋棍 |
---|---|---|---|
ロール | 防 | スロット | 2 |
フィールドスキル | 風属性の力怪力昆虫学 | ||
能力値 補正 | 筋力補正 15% | ||
部隊名 | ザンテツケン |
Advanced New Game Mode(2周目)で、各コアクリスタルからランダムで誕生
好きなジャンル | 好きなアイテム |
---|---|
肉類 | パイプジェンガ スペルビア・帝都アルバ・マーゲン(アイヴィル商業区)ホビー・エレグシェルで販売 |
楽器 | 鉄板肉のソースグリル インヴィディア・首都フォンス・マイム(フォンス・マイム商業区)肉屋ヴォルティで販売 |
Lv | 技名 | 備考 |
---|---|---|
Ⅰ | ストームエッジ | 「拐」モードで敵を斬り 旋風を作り出す |
Ⅱ | エングレイブ | 「剣」モードで無数の突きを行い 敵を貫く |
Ⅲ | デスマッチ | 「盾」モードでエーテルを集め 旋風を放つ |
Ⅳ | デッドリーディバインド | エーテルの巨大な刃を生成し 敵を斬る |
アーツ名 | 効果 |
---|---|
リキャストアップ | オートアタックのリキャスト増加値がアップ |
会心アップ | クリティカル率がアップする |
スキル名 | 効果 |
---|---|
鎧通し | 確率60%で防御力を無視する |
防御無効 | 確率60%で攻撃がガード無効にする |
残虐殺法 | 不意打ち成功時 与ダメージが200%アップ |
※効果はLv1のものです。キズナリングで強化することができます。
スキル名 | 効果 |
---|---|
風属性の力 | 風属性のブレイドの能力 |
怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
昆虫学 | 虫に関する知識 |
ドライバーアーツの性能は、Lv1のものです。WP(ウェポンポイント)を使用して強化することができます。
アーツ名 | 性能 |
---|---|
レックス | |
ゲイルアッパー | HPが30%以下の時 与ダメージが50%アップ タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:300リキャスト:14リアクション:ブロー |
ウインドスマッシュ | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:単体ダメージ倍率:110リキャスト:11リアクション:なし |
ストームコーザー | ドライバーアーツで増加するヘイトが50%アップ タイプ:筋力範囲:前方ダメージ倍率:200リキャスト:11リアクション:なし |
ハリケーンストレート | 特殊効果なし タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:120リキャスト:8リアクション:ノックバック |
ニア | |
セイバートゥース | HPが30%以下の時 与ダメージが50%アップ タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:120リキャスト:8リアクション:なし |
アップドラフト | 特殊効果なし タイプ:エーテル範囲:円ダメージ倍率:180リキャスト:14リアクション:ライジング |
ワールウインド | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:円ダメージ倍率:110リキャスト:11リアクション:なし |
オウルビート | ドライバーアーツで増加するヘイトが50%アップ タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:255リキャスト:12リアクション:ノックバック |
メレフ | |
空裂刃 | HPが30%以下の時 与ダメージが50%アップ タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:120リキャスト:8リアクション:ブレイク |
嶺渡し | 特殊効果なし タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:300リキャスト:14リアクション:ブロー |
風陣撃 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:筋力範囲:前方ダメージ倍率:110リキャスト:11リアクション:なし |
無相刃 | ドライバーアーツで増加するヘイトが50%アップ タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:120リキャスト:8リアクション:なし |
ジーク | |
威嚇ラリアット | 特殊効果なし タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:180リキャスト:14リアクション:ダウン |
突風ドロップキック | HPが30%以下の時 与ダメージが50%アップ タイプ:筋力範囲:単体ダメージ倍率:270リキャスト:14リアクション:ブロー |
戦慄トンファー | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ タイプ:エーテル範囲:円ダメージ倍率:110リキャスト:11リアクション:なし |
竜巻クロスチョップ | ドライバーアーツで増加するヘイトが50%アップ タイプ:筋力範囲:前方ダメージ倍率:160リキャスト:11リアクション:なし |
タイトル | 条件 |
---|---|
一匹狼 | ザンテツのキーキズナギフト3段階目獲得後に、グーラ・上層 右半身(風鳴り岬)で発生 必要メンバー:オオツチ |
キーキズナギフト | ロック解除条件 最初から解除済み |
---|---|
ストームエッジ | クリティカルのダメージを25%プラス |
エングレイブ | 必殺技で増加するヘイトが60%アップ |
デスマッチ | 確率60%で攻撃がガード無効になる |
鎧通し | 確率60%で防御力を無視する |
防御無効 | 確率60%で攻撃がガード無効にする 獲得条件 合計で200以上のダメージを与える |
残虐殺法 | 不意打ち成功時 与ダメージが200%アップ |
風属性の力 | 風属性のブレイドの能力 |
怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上げるのに使う |
昆虫学 | 虫に関する知識 |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を100上げる |
---|---|
ストームエッジ | クリティカルのダメージを40%プラス 獲得条件 ストームエッジを10回使う |
エングレイブ | 必殺技で増加するヘイトが70%アップ 獲得条件 エングレイブを7回使う |
デスマッチ | 確率70%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 デスマッチを5回使う |
鎧通し | 確率70%で防御力を無視する 獲得条件 合計で8000以上のダメージを与える |
防御無効 | 確率70%で攻撃がガード無効にする 獲得条件 一撃で800以上のダメージを与える |
残虐殺法 | 不意打ち成功時 与ダメージが250%アップ 獲得条件 後ろから攻撃を10回する |
風属性の力 | 風属性のブレイドの能力 獲得条件 インヴィディア・腹部(ファーレン水域)などにいるスマート・ディブロを4体倒す |
怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上げるのに使う 獲得条件 ポーチアイテム・肉類を4個使う |
- | - - |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を1300上げる ドライバーとのキズナを維持しやすくなる |
---|---|
ストームエッジ | クリティカルのダメージを55%プラス 獲得条件 リベラリタス・イヤサキ島【イヤサキ村拱門】南などにいるユレイム・シガルを5体倒す |
エングレイブ | 必殺技で増加するヘイトが80%アップ 獲得条件 エングレイブを8回使う |
デスマッチ | 確率80%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 ドライバーコンボを7回行う(立ち会うだけでも可) |
鎧通し | 確率80%で防御力を無視する 獲得条件 合計で16000以上のダメージを与える |
防御無効 | 確率80%で攻撃がガード無効にする 獲得条件 一撃で2400以上のダメージを与える |
残虐殺法 | 不意打ち成功時 与ダメージが300%アップ 獲得条件 グーラ・上層 右半身(風鳴り岬)でキズナトーク「一匹狼」を見る |
- | - - |
- | - - |
昆虫学 | 虫に関する知識 獲得条件 コレクションアイテム・虫を25個手に入れる |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を3800上げる |
---|---|
ストームエッジ | クリティカルのダメージを70%プラス 獲得条件 ドライバーコンボを10回行う(立ち会うだけでも可) |
エングレイブ | 必殺技で増加するヘイトが90%アップ 獲得条件 ブレイドコンボを10回行う |
デスマッチ | 確率90%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 デスマッチを7回使う |
鎧通し | 確率90%で防御力を無視する 獲得条件 合計で32000以上のダメージを与える |
防御無効 | 確率90%で攻撃がガード無効にする 獲得条件 一撃で4800以上のダメージを与える |
残虐殺法 | 不意打ち成功時 与ダメージが350%アップ 獲得条件 後ろから攻撃を20回する |
風属性の力 | 風属性のブレイドの能力 獲得条件 エルピス霊洞・中層【中腹 霊泉街広場跡】などにいるリップル・ジェリーを5体倒す |
怪力 | 並外れた腕力 ものを破壊したり持ち上げるのに使う 獲得条件 ポーチアイテム・鉄板肉のソースグリルを4個使う |
- | - - |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を9800上げる |
---|---|
ストームエッジ | クリティカルのダメージを85%プラス 獲得条件 敵にとどめを40回刺す |
エングレイブ | 必殺技で増加するヘイトが100%アップ 獲得条件 モルスの断崖・上層(モルス大滝壁)にいる機関銃のピートを1体倒す |
デスマッチ | 確率100%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 ブレイドコンボを12回行う |
鎧通し | 確率100%で防御力を無視する 獲得条件 合計で48000以上のダメージを与える |
防御無効 | 確率100%で攻撃がガード無効にする 獲得条件 一撃で8000以上のダメージを与える |
残虐殺法 | 不意打ち成功時 与ダメージが400%アップ 獲得条件 後ろから攻撃を30回する |
- | - - |
- | - - |
昆虫学 | 虫に関する知識 獲得条件 コレクションアイテム・虫を30個手に入れる |
copyright © Xenoblade2 Navi