インデックス > アシストコア
アシストコアは、スロットにセットすることでブレイドの武器に強力な効果を付与してくれます。アシストコアを付け替えることで状況によってカスタマイズすることができます。アシストコアをセットすることができるスロットの数は、ブレイドごとに異なります。
敵を倒したり、クエストの報酬などで入手した未練成アシストコアは、そのままではスロットにセットすることはできません。街にあるアシストコアショップで未練成のアシストコアをビルドすることで、スロットにセットすることができるようになります。
アシストコアをビルドするにはコレクションアイテムが必要になります。
アシストコアにはそれぞれ錬成に必要となるコレクションアイテムの数が決められていて、そのコレクションアイテムさえ持っていれば、ショップでビルドすることができます。
アシストコアにはⅠ~Ⅴ(ブレイドコンボ強化とスイッチ短縮はⅥ)までのランクがあり(注1)、アシストコアの価値が高ければ高いほど効果が大きく、ビルドで要求されるコレクションアイテムの集めやすさも難しくなります。
(注1) エキスパンション・パスを購入すると遊べるチャレンジバトルでランクⅥのアシストコアを入手することができます。
名前 | 効果 |
---|---|
攻撃強化 | |
開幕アーツ | 戦闘開始後1回目のドライバーアーツの与ダメージがアップ |
キズナMAX攻撃 | キズナが最高の時与ダメージがアップ |
高HP攻撃アップ | HPが90%以上の時与ダメージがアップ |
室外攻撃アップ | 室外にいる時 与ダメージがアップ |
室内攻撃アップ | 室内にいる時 与ダメージが20%アップ |
不意打ち強化 | 不意打ち成功時 与ダメージがアップ |
ヘイト攻撃アップ | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージがアップ |
反射無効 | 攻撃が反射無効になる |
防御強化 | |
エーテル防御アップ | エーテル防御がアップ |
風属性ダメージ減少 | 風属性の被ダメージがダウン |
雷属性ダメージ減少 | 雷属性の被ダメージがダウン |
氷属性ダメージ減少 | 氷属性の被ダメージがダウン |
地属性ダメージ減少 | 地属性の被ダメージがダウン |
光属性ダメージ減少 | 光属性の被ダメージがダウン |
火属性ダメージ減少 | 火属性の被ダメージがダウン |
水属性ダメージ減少 | 水属性の被ダメージがダウン |
闇属性ダメージ減少 | 闇属性の被ダメージがダウン |
キズナMAXバリア | キズナが最高になった時 パーティ全体に最大HPの補正値分のダメージ吸収バリアを付与 |
スパイク防御 | スパイクによる被ダメージをダウンさせる |
忍耐 | HP30%以下の時 被ダメージがダウン |
物理防御アップ | 物理防御がアップ |
命中強化 | |
キズナMAX命中 | キズナが最高の時 命中率がアップ |
日中命中アップ | 日中 命中率アップ |
夜間命中アップ | 夜間 命中がアップ |
ガード強化 | |
ガード率アップ | ガード率がアップ |
風属性吸収シールド | ガード発生時 風属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
雷属性吸収シールド | ガード発生時 雷属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
氷属性吸収シールド | ガード発生時 氷属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
地属性吸収シールド | ガード発生時 地属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
光属性吸収シールド | ガード発生時 光属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
火属性吸収シールド | ガード発生時 火属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
水属性吸収シールド | ガード発生時 水属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
闇属性吸収シールド | ガード発生時 闇属性の攻撃を吸収し受けたダメージ分のHPを回復する |
風属性反射シールド | ガード発生時 風属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
雷属性反射シールド | ガード発生時 雷属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
氷属性反射シールド | ガード発生時 氷属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
地属性反射シールド | ガード発生時 地属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
光属性反射シールド | ガード発生時 光属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
火属性反射シールド | ガード発生時 火属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
水属性反射シールド | ガード発生時 水属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
闇属性反射シールド | ガード発生時 闇属性の攻撃を反射し敵にダメージを与える |
緊急ガード | HP30%以下の時 ガード率がアップ |
ダメージ無効シールド | ガード発生時 確率50%で敵の攻撃を完全に防ぐ |
回避強化 | |
移動回避 | 移動中 回避率がアップ |
キズナMAX回避 | キズナが最高の時 回避率がアップ |
ジャミング | 補正値分の確率で射撃攻撃を回避する |
集中回避 | HP30%以下の時 回避率がアップ |
特殊回復 | |
アーツヒール | ドライバーアーツを使用した時 HPが回復する |
ダメージヒール | 攻撃を受けた時 25%の確率でHPが補正値分回復する |
ムーブヒール | 移動中 HPが毎秒補正値分回復する |
抵抗強化 | |
スマッシュ抵抗 | スマッシュへの抵抗をプラス |
ダウン抵抗 | ダウンへの抵抗をプラス |
ノックバック抵抗 | ノックバックの抵抗をプラス |
ブレイク抵抗 | ブレイクへの抵抗をプラス |
ブレイド封鎖抵抗 | ブレイド封鎖への抵抗がアップ |
ブロー抵抗 | ブローへの抵抗をプラス |
ライジング抵抗 | ライジングへの抵抗をプラス |
クリティカル強化 | |
会心アップ | クリティカル率がアップ |
ヘイト増加 | |
アーツヘイト上昇 | ドライバーアーツ 必殺技で増加するヘイトがアップ |
ヘイト上昇 | オートアタックで増加するヘイトがアップ |
ヘイト減少 | |
アーツヘイト低下 | ドライバーアーツ 必殺技で増加するヘイトがダウン |
ヘイト低下 | オートアタックで増加するヘイトがダウン |
コンボ強化 | |
フュージョンコンボ強化 | フュージョンコンボの効果がアップ |
ブレイドコンボ強化 | ブレイドコンボのダメージがアップ |
チェインアタック強化 | |
属性玉一撃破壊 | チェインアタック中に反属性で攻撃した時 属性玉を一撃で破壊する |
属性玉優先破壊 | チェインアタック中に反属性ではない攻撃を行った時 傷ついた属性玉を対象とする |
エネミー種族特攻 | |
アクアティックハンター | アクアティックを攻撃した時 与ダメージがアップ |
アルスハンター | アルスを攻撃した時 与ダメージがアップ |
インセクトハンター | インセクトを攻撃した時 与ダメージがアップ |
ビーストハンター | ビーストを攻撃した時 与ダメージがアップ |
ヒューマノイドハンター | ヒューマノイドを攻撃した時 与ダメージがアップ |
フライヤーハンター | フライヤーを攻撃した時 与ダメージがアップ |
マシーンハンター | マシーンを攻撃した時 与ダメージがアップ |
ブレイド強化 | |
以心伝心 | ブレイドアーツの発動率がアップ |
支援上手 | ブレイドアーツの効果時間がアップ |
スイッチ短縮 | ブレイドスイッチのクールタイムが短縮 |
必殺技Lv1強化 | ブレイド必殺技Lv1のダメージがアップ |
必殺技Lv2強化 | ブレイド必殺技Lv2のダメージがアップ |
必殺技Lv3強化 | ブレイド必殺技Lv3のダメージがアップ |
必殺技Lv4強化 | ブレイド必殺技Lv4のダメージがアップ |
キズナ強化 | |
後攻キズナ | 敵からの先制攻撃で戦闘が始まった時 初期キズナが上昇 |
先制キズナ | 先制攻撃を仕掛けて戦闘を開始した時 初期キズナが上昇 |
その他 | |
射撃距離アップ | エーテルキャノンの射程を延長 |
反射ダメージアップ | 反射ダメージがアップ |
copyright © Xenoblade2 Navi