インデックス > アクセサリー
ドライバーは、スロットにアクセサリーをセットすることで様々な強化が付与されます。
アクセサリーには一部のものを除いて、コモン・レア・エピックのレアリティがあり同じ装備でもレアリティが高いほど効果も大きくなります。
アクセサリーは、街のアクセサリーショップで購入できるほか、クエストや傭兵団任務の報酬でもらえたり、敵を倒すとドロップすることがあります。
Advanced New Game Mode(2週目)で、アヴァリティア商会・ゴルトムント【宿屋レムレイム】カウンター付近にいる戦いの吟遊詩人に話しかけると、ボーナスEXP20万を消費して、アクセサリーのスロット数を増やすアクセサリー拡張キットと交換することができます。
アクセサリー拡張キットは、ドライバー1人に対し1つだけ使用可能です。アクセサリー装備画面でRスティック押し込みでアクセサリー拡張キットを使用することができます。
名前 | 効果 |
---|---|
攻撃強化 | |
アタックストーン | オートアタックのダメージが20/25/30%アップ |
アサルトストーン | オートアタックのダメージが40/45/50%アップ |
ブレイクストーン | オートアタックのダメージが60/65/70%アップ |
ダークオーブ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが50/55/60%アップ |
イレイザーオーブ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが100/105/110%アップ |
ブラッディーオーブ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが150/155/160%アップ |
見習いの腕輪 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが20/25/30%アップ |
拳闘士の腕輪 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが35/40/45%アップ |
英雄の腕輪 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが50/55/60%アップ |
漢のフンドシ | バディが異性の時 与ダメージが50/55/60%アップ |
魅惑の水着 | バディが異性の時 与ダメージが50/55/60%アップ |
眼帯 | キャンセル時のダメージ上昇率を20/22/24%プラス |
覇王の眼帯 | キャンセル時のダメージ上昇率を35/37/39%プラス |
電子式高機能眼帯 | キャンセル時のダメージ上昇率を50/52/54%プラス |
ムーンキューブ | オートアタックが命中した時 確率20/25/30%で2回攻撃が発生する |
スターキューブ | オートアタックが命中した時 確率35/40/45%で2回攻撃が発生する |
ギャラクシーキューブ | オートアタックが命中した時 確率50/55/60%で2回攻撃が発生する |
世界樹の雫 | ブレイドスッチをする度に与えダメージが10/11/12%アップ(最大250%) |
回復強化 | |
活性のアミュレット | 回復ポットの効果が20/22/24%アップ |
治癒のアミュレット | 回復ポットの効果が30/32/34%アップ |
再生のアミュレット | 回復ポットの効果が40/42/44%アップ |
豊穣の首飾り | 回復アーツの効果が10/12/14%アップ |
慈愛の首飾り | 回復アーツの効果が15/17/19%アップ |
聖女の首飾り | 回復アーツの効果が20/22/24%アップ |
シェルカメオ | 自身の回復量が10/12/14%アップする ただし、回復ポットによる回復は除く |
特殊回復 | |
クラシックメダル | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの10/11/12%回復する |
モダンメダル | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの15/16/17%回復する |
アバンギャルドメダル | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの20/21/22%回復する |
騎士の勲章 | オートアタックをドライバーアーツでキャンセルした時 HPが3/3.2/3.5%回復する |
将軍の勲章 | オートアタックをドライバーアーツでキャンセルした時 HPが4/4.2/4.5%回復する |
円卓の勲章 | オートアタックをドライバーアーツでキャンセルした時 HPが5/5.2/5.5%回復する |
ガーネット | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージが4/4.5/5%回復する |
鳥のトーテム像 | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの5.5%回復する |
サファイア | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの6/6.5/7%回復する |
ダイアモンド | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの8/8.5/9%回復する |
抵抗強化 | |
穏やかな香水 | 悪臭への抵抗が60/65/70%アップ |
悟りの香水 | 悪臭への抵抗が90/95/100%アップ |
巫女の護符 | ドライバー封鎖への抵抗が60/65/70%アップ |
賢者の護符 | ドライバー封鎖への抵抗が90/95/100%アップ |
ミントポプリ | 挑発への抵抗が60/65/70%アップ |
ラベンダーポプリ | 挑発への抵抗が90/95/100%アップ |
HP増加 | |
アビスベスト | 最大HPが24%アップ |
ギアベスト | 最大HPが20/21/22%アップ |
ジェイドベスト | 最大HPが25/26/27%アップ |
チタニウムベスト | 最大HPが30/31/32%アップ |
ガチガチベスト | 最大HPを200/250/300プラス |
傭兵のベスト | 最大HPを400/450/500プラス |
ステータス強化 | |
ヴォルフシューズ | 素早さを10/11/12%プラス |
スプリングシューズ | 素早さを15/16/17プラス |
シェルシューズ | 素早さが20/21/22%アップ |
アサシンシューズ | 素早さが25/26/27%アップ |
エステルシューズ | 素早さが30/31/32%アップ |
レザーグローブ | 器用さを20/21/22プラス |
スミスグローブ | 器用さを25/26/27プラス |
虹色グローブ | 器用さが20/21/22%アップ |
英傑のグローブ | 器用さが25/26/27%アップ |
カーボングローブ | 器用さが30/31/32%アップ |
バニットチョーカー | 運を20/21/22プラス |
ゴールドギアチョーカー | 運を25/26/27プラス |
七色貝のチョーカー | 運が20/21/22%アップ |
女神のチョーカー | 運が25/26/27%アップ |
彗星のチョーカー | 運が30/31/32%アップ |
ムキムキベルト | 筋力を20/21/22プラス |
チャンピオンベルト | 筋力を25/26/27プラス |
スチームベルト | 筋力が20/21/22%アップ |
シルバーベルト | 筋力が25/26/27%アップ |
セラミックベルト | 筋力が30/31/32%アップ |
フサフサハット | エーテル力を20/21/22プラス |
ファビュラスハット | エーテル力を25/26/27プラス |
ボルトハット | エーテル力が20/21/22%アップ |
パールハット | エーテル力が25/26/27%アップ |
ファイバーハット | エーテル力が30/31/32%アップ |
クリティカル強化 | |
鉄のはちまき | クリティカルのダメージを20/25/30%プラス |
氷紋はちまき | クリティカルのダメージを30/35/40%プラス |
光学式はちまき | クリティカルのダメージを40/45/50%プラス |
ヘイト増加 | |
極彩鳥の羽飾り | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される 効果・小 |
銀鳥の羽飾り | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される 効果・中 |
幻鳥の羽飾り | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される 効果・大 |
ノポンの仮面 | ヘイトが毎秒少しずつ増加する 効果・小 |
メタルノポンの仮面 | ヘイトが毎秒少しずつ増加する 効果・中 |
ゴールドノポンの仮面 | ヘイトが毎秒少しずつ増加する 効果・大 |
ノポン人形 | ドライバーが戦闘不能になった時 ヘイトが消失せず50%保持される |
ヘイト減少 | |
ビーストフード | ヘイトの減少量が20/21/22%アップ |
ギリーフード | ヘイトの減少量が25/26/27%アップ |
スケルフード | ヘイトの減少量が30/31/32%アップ |
コンボ強化 | |
アピールランプ | アピール中のブレイドにスイッチした時 各コンボの行こう時間を25/30/35%延長 |
クロムマフラー | ブレイクの有効時間を15/17/19%延長 |
ユニコーンマフラー | ブレイクの有効時間を30/32/34%延長 |
クアンタムマフラー | ブレイクの有効時間を45/47/49%延長 |
シロオビ | ダウンの有効時間を15/16/17%延長 |
クロオビ | ダウンの有効時間を20/21/22%延長 |
プラチナオビ | ダウンの有効時間を25/26/27%延長 |
ソルジャーリング | ライジングの有効時間を15/16/17%延長 |
ベルセルクリング | ライジングの有効時間を20/21/22%延長 |
タイラントリング | ライジングの有効時間を25/26/27%延長 |
スパイクショルダー | スマッシュのダメージが50/55/60%アップ |
豪傑の肩当 | スマッシュのダメージが75/80/85%アップ |
ジェットショルダー | スマッシュのダメージが100/105/110%アップ |
ドライバーコンボ特効 | |
機械化レガース | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50/55/60%アップ |
結晶の脛当て | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75/80/85%アップ |
グラファイトレガース | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100/105/110%アップ |
剣戟の旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50/55/60%アップ |
戦女神の団旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75/80/85%アップ |
古の紋章旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100/105/110%アップ |
チェインアタック強化 | |
クリティカルシンボル | チェインアタック中 クリティカル率が50/52/54%アップ |
バーストシンボル | チェインアタック開始時の攻撃力倍率がアップ |
リカバリーシンボル | チェインアタック開始時 HPが50/55/60%回復 |
リザレクションシンボル | チェインアタック開始時 戦闘不能のドライバーが復活する |
パーティゲージ増加 | |
インファニティシンボル | チェインアタック終了時 パーティゲージが増加 |
オメガドライブ | クリティカルが発生した時 パーティゲージが少量増加 |
シグマドライブ | ドライバーアーツを使用した時 パーティゲージが少量増加 |
シルバーピアス | 必殺技チャレンジでExcellentを獲得した時パーティゲージが増加 効果・小 |
クリスタルピアス | 必殺技チャレンジでExcellentを獲得した時パーティゲージが増加 効果・大 |
ブレイド強化 | |
赤い糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を100/110/120cm延長 |
情熱の糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を150/160/170cm延長 |
激情の糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を200/210/220cm延長 |
ガントレット | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が20/22/24%アップ |
バイオガントレット | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が30/32/34%アップ |
ナノメタルガントレット | キャンセル時に増加する必殺技のリキャスト量が40/42/44%アップ |
クロックアップリスト | ブレイドスイッチ時に使用可能だったアーツ数に応じてクールタイムを短縮する |
武器強化 | |
アームズアタッチメント | ハナアームズ種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
アックスアタッチメント | アックス種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
エッジアタッチメント | 大剣種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
刀アタッチメント | 刀種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
キャノンアタッチメント | エーテルキャノン種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
サーベルアタッチメント | サーベル種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
サイスアタッチメント | ツインサイス種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
シールドアタッチメント | ハナシールド種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
シミターアタッチメント | シミター種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
セイバーアタッチメント | ハナセイバー種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
ソードアタッチメント | 聖杯の剣種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
ナックルアタッチメント | ナックルクロー種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
ハンマーアタッチメント | ハンマー種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
ボールアタッチメント | ボール種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
ランスアタッチメント | ランス種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
リングアタッチメント | ツインリング種の武器攻撃力が25/27/29%アップ |
マスターアタッチメント | 全種種の武器攻撃力が10/12/14%アップ |
キズナ強化 | |
チアーボンボン | 必殺技のボタンチャレンジに成功した時のキズナ上昇量が50/55/60%アップ |
戦闘報酬増加 | |
0からバトル講座 | 敵を倒した時の獲得EXPが25%アップ |
0からバトル講座・増刊号 | 敵を倒した時の獲得EXPが50%アップ |
師範に学ぶABC | 敵を倒した時の獲得WPが25%アップ |
師範に学ぶABC・増刊号 | 敵を倒した時の獲得WPが50%アップ |
その他 | |
オートバランサー | 敵に攻撃をガードされた時 ガードが弾かれ状態にならない |
思い出のロケット | 戦闘不能時のキズナ低下を防ぐ |
友情の指輪 | 助け起こした相手のHPを25/27/29%プラスする |
親愛の指輪 | 助け起こした相手のHPを35/37/39%プラスする |
誓いの指輪 | 助け起こした相手のHPを45/47/49%プラスする |
大樹のお守り | 助け起こされた時のHPを25/27/29%プラスする |
霊樹のお守り | 助け起こされた時のHPを35/37/39%プラスする |
世界樹のお守り | 助け起こされた時のHPを45/47/49%プラスする |
ベータスコープ | 敵のブレイク抵抗を下げる |
ラッシュアワー | キャンセル成功の受付時間を50/60/70%延長 |
リバイブポッド | 確率100%で戦闘不能時にHP1で生き残り5秒間無敵となる(1戦闘に1回のみ) |
copyright © Xenoblade2 Navi