討伐クエストの基本
シンプルクエストの討伐は、クエストをナビゲート対象に設定すると、生息場所がマップに表示されます。
討伐クエスト一覧
章条件なし
ズース掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 1 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ブラス・ズースを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 格闘命中アップⅡ |
|---|
回天のアーチボルト| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 1 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 回天のアーチボルト Lv.11を討伐する。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 安売りジャケット |
|---|
ウェポンデータ収集| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 1 |
|---|
| 依頼者 | アームズ |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | チタンナイフⅡを装備し、クリープ・ブラッタを4匹倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 試作トレックウェア |
|---|
迷子のシレーヌ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 迷子のシレーヌ Lv.13を討伐する。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 安売りサングラス |
|---|
ウェポンデータ収集| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | アームズ |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ソルジャーアソールトを装備し、ナイト・ウスペルを4匹倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | スカウター |
|---|
極旨のトゥルトー| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 極旨のトゥルトー Lv.8を討伐する。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | 格闘力アップⅡ |
|---|
疾駆のロデリック| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 疾駆のロデリック Lv.11を討伐する。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | Tトップ 赤 |
|---|
アピス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 3 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | シェード・アピスを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | ブレイドズボン |
|---|
オウィス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 3 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ドーシル・オウィスを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | タートルネック |
|---|
逐電のバルカン| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 3 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 逐電のバルカン Lv.25を討伐をする。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | ビーストキラーⅡ |
|---|
難敵スティル・グイラ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | スティル・グイラ2体を倒す(夜間)。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | 限定ワークウェア |
|---|
日和のメスゲン| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | サイラム湖の日和のメスゲン Lv.28を倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | 限定タートルネック |
|---|
悪食のカスパル| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 悪色のカスパル Lv.13を倒す。(夜間) |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | HPMAXアップⅣ |
|---|
シルネア掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ジェイド・シルネアを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3500 |
|---|
| 報酬 | 限定ワークパンツ |
|---|
ロフィル掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | オーシャン・ロフィルを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | PosDmg.FRONT Ⅵ |
|---|
マンダ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | インフェルノ・マンダを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高級Tトップ 白 |
|---|
パピリオ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | レイク・パビリオ7体倒す。(日中) |
|---|
| EXP | 20 | G | 3500 |
|---|
| 報酬 | 限定ブレイドズボン |
|---|
美食のディーター| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 鉤爪岩の第二断層部の美食のディーター Lv.39を倒す。 |
|---|
| EXP | 30 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 改良トレックパンツ |
|---|
傲慢なリドル| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 7 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ノースモウストの浜付近の傲慢なリドル Lv.58を倒す。 |
|---|
| EXP | 30 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 新素材ショートパンツ |
|---|
アクイラ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 7 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | リーブ・アクイラを2体倒す。 |
|---|
| EXP | 30 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 新素材パーカー |
|---|
サルタート掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 8 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ビリジア・サルタートを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高級トレックパンツ |
|---|
フォリウム掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 8 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ピット・フォリウムを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高級ワークウェア |
|---|
硬質のボグダーン| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 8 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 風波の要塞の硬質のボグダーン Lv.49を倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 改良ブレイドウェアⅡ |
|---|
ミレザウロ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 9 |
|---|
| 依頼者 | ランドパンク |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | エバーラスト・ミレザウロを2体倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 超限定パーカー |
|---|
縄張りハイレッディン| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 9 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | イーストゲート平原の縄張りハイレッディン Lv.81を倒す。 |
|---|
| EXP | 60 | G | 15000 |
|---|
| 報酬 | 極上ロングパンツ |
|---|
ドメトム掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 10 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | サンライト・ドメトムを2体倒す。(日中) |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高級ショートパンツ |
|---|
百目のツェザール| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 10 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | 岩格子の洞窟の百目のツェーザル Lv.68を倒す。 |
|---|
| EXP | 70 | G | 20000 |
|---|
| 報酬 | 極上Tトップ 迷彩黄 |
|---|
シルネア掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 10 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 原初の荒野 |
|---|
| 概要 | ネイティブ・シルネアを5体倒す |
|---|
| EXP | 80 | G | 25000 |
|---|
| 報酬 | 逸品Tトップ 迷彩黄 |
|---|
3章クリア以降
フォリウム掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 1 |
|---|
| 依頼者 | 夜光の森 |
|---|
| 場所 | インターセプター |
|---|
| 概要 | レイク・フォリウムを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 安売りTトップ 緑 |
|---|
ブラッタ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 1 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ソレント・ブラッタを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 潜在力アップⅡ |
|---|
シルネア掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 1 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | アムリタ・シルネアを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 安売りロングパンツ |
|---|
アルダレ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 1 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ヒドゥン・アルダレを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 安売りパーカー |
|---|
暗渠のデスデモナ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | アバランチ |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | 赤錆池群の暗渠のデスデモナ Lv.11を倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 安売りスポーツグラス |
|---|
ストルット掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ウェイスト・ストルットを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 試作ワークパンツ |
|---|
楽寝のメラーニャ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | 渓谷の入口の楽寝のメラーニャ Lv.20を倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 1500 |
|---|
| 報酬 | 試作型スカウター |
|---|
歴戦のセレドニオン| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ケビン山地の歴戦のセレドニオン Lv.18を倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | Tトップ 紫 |
|---|
崖際のシュナイダー| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 2 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | 崖際のシュナイダー Lv.10を倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | Tトップ 黄 |
|---|
虚静のエドガルド| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 3 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ノースコーストの虚静のエドガルド Lv.18を倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | Tシャツ |
|---|
オウィス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 3 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | プロウラー・オウィスを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | ロングパンツ |
|---|
ウェポンデータ収集| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 3 |
|---|
| 依頼者 | アームズ |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | ウォーリアレイを装備して、レイジ・シミウスを2体倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | インセクトキラーⅡ |
|---|
フォンテラ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 3 |
|---|
| 依頼者 | ドパーン・キャラバン |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | ボーレン・フォンテラを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | SpecUp.DEF-VOLT Ⅵ |
|---|
オウィス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | ホワイト・オウィスを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 100 | G | 25000 |
|---|
| 報酬 | カスタムバランスⅡ |
|---|
バグルス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | コバルト・バグルスを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 10 | G | 2500 |
|---|
| 報酬 | ワークウェア |
|---|
ベルデ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | ポーター・ベルデを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 250 | G | 25000 |
|---|
| 報酬 | 会心インセクトⅡ |
|---|
緑雨のオスカル| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | 赤錆湖水の緑雨のオスカル Lv.11を倒す。(日中) |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | 限定ショートパンツ |
|---|
深沈のエリアーヌ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | イビッツア砂漠の深沈のエリアーヌ Lv.29を倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | 限定パーカー |
|---|
ウェポンデータ収集| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | アームズ |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | クロムシールドを装備し、スプリング・プルモーを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | 新素材Tトップ 灰 |
|---|
タペンタ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | クレイ・タペンタを7体倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3000 |
|---|
| 報酬 | TPMAXアップⅣ |
|---|
寂声のジェッセニア| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | 庭園湧水の寂声のジェッセニア Lv.23を倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3500 |
|---|
| 報酬 | Boost.S-POW Ⅳ |
|---|
メピデス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ストレイ・メピテスを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3500 |
|---|
| 報酬 | 射撃力アップ Ⅳ |
|---|
アピス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | スパロウ・アピスを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 新素材Tトップ 橙 |
|---|
ズース掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | フォレストズースを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 会心マシーンⅥ |
|---|
マルナーク掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 4 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | マルナーク・ソルジャーを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | HPMAXアップⅥ |
|---|
ブロース掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | エコー・ブロースを8体倒す。 |
|---|
| EXP | 100 | G | 25000 |
|---|
| 報酬 | 試作ブレイドウェア |
|---|
ブラッタ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | ルスト・ブラッタを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 150 | G | 30000 |
|---|
| 報酬 | 安売りタートルネック |
|---|
奇襲のユーヌ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | 海鳥のくちばしの奇襲のユーヌ Lv.20を倒す。(神出鬼没) |
|---|
| EXP | 200 | G | 50000 |
|---|
| 報酬 | パーカー |
|---|
パピリオ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | ソーサラーパピリオを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 150 | G | 20000 |
|---|
| 報酬 | 転倒抵抗Ⅱ |
|---|
ウェポンデータ収集| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | アームズ |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | ウォーリアデュアルを装備し、ツリウム・アラネアを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 250 | G | 30000 |
|---|
| 報酬 | 限定Tトップ 桃 |
|---|
サルタート掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | ファーニー・サルタートを2体倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3500 |
|---|
| 報酬 | 限定ロングパンツ |
|---|
菩提のアルフォンブラ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | 菩提のアルフォンブラ Lv.14を倒す。 |
|---|
| EXP | 20 | G | 3500 |
|---|
| 報酬 | Boost.HPMAX Ⅳ |
|---|
ドレン掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | サグ・ドレンを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 150 | G | 15000 |
|---|
| 報酬 | SpecUp.DEF-BEAM Ⅳ |
|---|
ナルキー掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | コースト・ナルキーを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 150 | G | 15000 |
|---|
| 報酬 | 新素材Tトップ 紫 |
|---|
星蒼のアーサナ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | シエル湖の星蒼のアーサナ Lv.30を倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 新素材Tトップ 緑 |
|---|
要石のミクラーシュ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | シエル湖の西部砂海の要石のミクラーシュ Lv.34を倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | Boost.F-DEX Ⅳ |
|---|
ガルカス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | レイク・ガルカスを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 30 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 新素材サングラス |
|---|
偏食のルドヴィーク| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ケビン山地の偏食のルドヴィーク Lv.29を倒す。(日中) |
|---|
| EXP | 30 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 潜在力アップⅣ |
|---|
ロフィル掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | ブレイズ・ロフィルを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 100 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 新素材タートルネック |
|---|
ベルデ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | ナイト・ベルデを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高級Tトップ 紺 |
|---|
ヅッター掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | ファスト・ヅッターを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高級Tトップ 赤 |
|---|
夜戦型ベルデ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | オ・ラ・シーム市街跡の夜戦型ベルデ Lv.34を倒す。(夜間) |
|---|
| EXP | 50 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高級Tトップ 緑 |
|---|
絶望のロックハート| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | シエル湖の絶望のロックハート Lv.52を倒す。(神出鬼没) |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | カスタムバランスⅧ |
|---|
狂乱のサダー| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 5 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | 狂乱のサダー Lv.35を倒す。(夜間) |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | SpecUp.DEF-ETHER Ⅷ |
|---|
ウェポンデータ収集| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | アームズ |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | コブラヴェルハを装備し、スピアー・パラコを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 30 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 改良ワークウェア |
|---|
魔笛のアリア| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | 赤錆湖水の魔笛のアリア Lv.13を倒す。 |
|---|
| EXP | 30 | G | 5000 |
|---|
| 報酬 | 改良ブレイドズボン |
|---|
ルプス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | クリーナー・ルプスを6倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 超限定Tトップ 黒 |
|---|
パラコ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | ジャベリン・パラコを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 超限定Tトップ 紺 |
|---|
慨世のスヴァトスラフ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | バランスロックの慨世のスヴァトスラフ Lv.39を倒す。(雨天) |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 超限定Tトップ 桃 |
|---|
パラコ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | バーミリオン・パラコを3体倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 超限定Tトップ 軍黄 |
|---|
ドレン掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | ヴィラン・ドレンを5体倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | SpecUp.DEF-HEAT Ⅷ |
|---|
妖花ドブロミラ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | ランドバンク |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | シエル湖の妖花ドブロミラ Lv.63を倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 格闘+ビーム弱体Ⅷ |
|---|
ハスタラ掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | バースト・ハスタラを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 物理攻撃強化Ⅷ |
|---|
電熱のエディー| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | 巨人のテーブルの電熱のエディー Lv.43を倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 無常の士官服 |
|---|
衝撃馬ダーヴィット| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 6 |
|---|
| 依頼者 | アヴァランチ |
|---|
| 場所 | 黒鋼の大陸 |
|---|
| 概要 | エメリア古戦場の衝撃馬ダーヴィット Lv.44を倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 超限定サングラス |
|---|
聡明なシンファ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 7 |
|---|
| 依頼者 | パスファインダー |
|---|
| 場所 | 夜光の森 |
|---|
| 概要 | 十川仙境の聡明なシンファ Lv.24を倒す。 |
|---|
| EXP | 40 | G | 7500 |
|---|
| 報酬 | 高性能スカウター |
|---|
ウェポンデータ収集| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 7 |
|---|
| 依頼者 | アームズ |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | クロモリランサを装備し、エンシェント・エクウスを4体倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 改良ワークウェアⅡ |
|---|
古豪のヴィットリオ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 7 |
|---|
| 依頼者 | テスタメント |
|---|
| 場所 | 忘却の渓谷 |
|---|
| 概要 | リバーセントラルの古豪のヴィットリオ Lv.28を倒す。 |
|---|
| EXP | 50 | G | 10000 |
|---|
| 報酬 | 超限定スポーツグラス |
|---|
クレクス掃討| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 7 |
|---|
| 依頼者 | インターセプター |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
| 概要 | グロム・クレクスを6体倒す。 |
|---|
| EXP | 60 | G | 15000 |
|---|
| 報酬 | 極上Tトップ 赤 |
|---|
狡猾なアンドレイ| カテゴリ | 討伐 | 難易度 | 7 |
|---|
| 依頼者 | コレペディアン |
|---|
| 場所 | 白樹の大陸 |
|---|
