インデックス > デバイス
インナーウエポン、インナースーツ、ドールウエポン、ドールアーマー、ドールフレームの空きスロットにデバイスをセットすることで装備を強化することができます。
アフィックスにある効果ならほぼデバイスで作成できますが、Custom.WP-MAG-R(ドール射撃武器 ライフル系のマガジン数が増加)とCustom.WP-MAG-M(ドール射撃武器 ミサイル系のマガジン数増加) はデバイスが存在しません。効果が高くデバイスでの代用もできないので、この2つのアフィックスが付いた装備は貴重です。
追加効果が同じものなら必要なマテリアルも同じですが、デバイスの作成にはマテリアル以外にレアリソースとミラニウムが必要です。
アフィックスの強化は装備自体を強化するので、別の装備に変えるとそれまでですが、デバイスは外して別の装備にセットできるので、装備の変更が多いレベル上げ中はデバイスで装備を強化して、 アフィックスの強化は60装備になってから力を入れましょう。
アップは固定値で上昇し、ブーストは割合で上昇するので元の数値が高いほど効果が上がります。ドライブはドール用です。
デバイスタイプの武器性能カスタムにあるデバイスは、デバイスをセットした武器にしか効果がありません。攻撃力アップなどのデバイスを装備する時は注意しましょう。
アームズカンパニーのデバイス作成の依頼で、マテリアル、レアリソース、ミラニウムを使ってデバイスを作成することができます。
(デバイス作成に必要な特定の素材を入手することで、アームズカンパニーのデバイスリストに登録されます。)
特定の属性を反射するデバイスは、オーバードのドロップやトレジャーボックスでしか入手できません。
反射デバイスを入手できるトレジャーボックス
黒鋼の大陸・503区にある転送装置を使って行ける場所にあるサーチLv.5のトレジャーボックスに反射+エーテルがあります。
転送装置の上にナグァダ型オーバードの災厄のトゥエルノがいるので、まず災厄のトゥエルのを倒しましょう。
反射デバイスを入手できるオーバード
居場所・・・夜光の森・第206区FNスポットの上空を旋回。
ドロップデバイス・・・反射+エーテル・Reflection.P-ETHER
居場所・・・白樹の大陸・第414区FNスポットの北ににある夜光球内。
ドロップデバイス・・・反射+重力・Reflection.P-GRAVITY
居場所・・・夜光の森・第209区FNスポットの北ににある毒銅泉洞内。(12章クリア後)
ドロップデバイス・・・反射+ビーム・反射+ボルト
居場所・・・黒鋼の大陸・第502区FNスポットから西に行った海上に浮かぶ小島の上空を浮遊している。ゼルン型オーバード。
ドロップデバイス・・・Reflection.P-BEAM・Reflection.P-VOLT
居場所・・・忘却の渓谷・第307区FNスポットにスキップトラベルした近く。(12章クリア後)
ドロップデバイス・・・反射+物理・反射+ヒート
居場所・・・忘却の渓谷・第308区FNスポット西のセグメントの浜辺。ミレザウロ型オーバード。(12章クリア後)
ドロップデバイス・・・Reflection.P-PHYSICS・Reflection.P-HEAT
オーバード | 反射デバイス |
---|---|
終焉のテレシア | 反射+エーテル |
Reflection.P-ETHER | |
悠妃ファルシス | 反射+重力 |
Reflection.P-GRAVITY | |
放浪王ルガルバンダ | 反射+ビーム |
反射+ボルト | |
終末のレヴァエール | Reflection.P-BEAM |
Reflection.P-VOLT | |
バイアス最強のダダーン | 反射+物理 |
反射+ヒート | |
首無皇帝グラデウス | Reflection.P-PHYSICS |
Reflection.P-HEAT |
デバイスタイプ | デバイス効果 |
---|---|
ステータス強化 | 格闘命中アップ射撃命中アップ格闘力アップ射撃力アップ格闘命中ブースト射撃命中ブースト格闘力ブースト射撃力ブースト |
武器性能カスタム | 攻撃力アップカスタムバランス安定性ブレイクマガジン増加格闘+TP射撃+TPリキャスト短縮射撃レンジ延長 |
会心性能強化 | 会心率アップ会心ビースト会心インセクト会心メガフライ会心エイリアン会心マシーン会心キメラ会心アルティメット会心強化延長 |
種族特効 | ビーストキラーインセクトキラーメガフライキラーエイリアンキラーマシーンキラーキメラキラーアルティメットキラー |
攻撃強化 | 物理攻撃強化ビーム攻撃強化エーテル攻撃強化ヒート攻撃強化ボルト攻撃強化重力攻撃強化フロントアタックサイドアタックバックアタックハイアタック格闘+暗闇格闘+攻撃力低下格闘+物理弱体格闘+ビーム弱体格闘+エーテル弱体格闘+ヒート弱体格闘+ボルト弱体格闘+重力弱体格闘+炎熱格闘+電撃格闘+HP回復ソフトタッチ物理反射貫通ビーム反射貫通エーテル反射貫通ヒート反射貫通ボルト反射貫通重力反射貫通 |
O.C.ギア | ギアカウントプラスギアカウンター青ギアカウンター緑 |
アーツスペック | アーツ+TPアーツ+HPダブリキャ短縮炎熱延長電撃延長物理弱体延長ビーム弱体延長エーテル弱体延長ヒート弱体延長ボルト弱体延長重力弱体延長開幕+ダメージ |
ソウルボイス | 格闘抜刀プラス射撃抜刀プラスアーツ抜刀プラス会心プラスクラッシュプラス対巨大プラスアーツ特効プラス |
特殊 | パーツクラッシュクラッシュ+TP射撃部位プラス夜間命中 |
デバイスタイプ | デバイス効果 |
---|---|
ステータス強化 | HPMAXアップTPMAXアップ回避アップ潜在力アップHPMAXブーストTPMAXブースト回避ブースト潜在力ブースト |
ドール強化 | HPMAXドライブGPMAXドライブ格闘命中ドライブ射撃命中ドライブ回避ドライブ格闘力ドライブ射撃力ドライブ潜在力ドライブキャッチ+燃料燃料効率アップ |
ダメージ属性耐性 | 物理耐性アップビーム耐性アップボルト耐性アップヒート耐性アップエーテル耐性アップ重力耐性アップ |
弱体抵抗 | 癒し抵抗ひるみ抵抗転倒抵抗ノックバック抵抗吹き飛び抵抗スタン抵抗スリープ抵抗挑発抵抗コントロール抵抗ウイルス抵抗ブラックサイト抵抗パワーダウン抵抗アーツスロウ抵抗物理弱体抵抗ビーム弱体抵抗ヒート弱体抵抗ボルト弱体抵抗エーテル弱体抵抗重力弱体抵抗カウントボム抵抗弱体抵抗ダウン抵抗HP回復量ダウン抵抗炎熱抵抗電撃抵抗アンチ弱体ボディ |
被ダメージ対策 | カウンターHPカウンターTP挑発+防御アップ挑発+回避アップ挑発+攻撃アップ転倒+防御アップ転倒+回避アップスタン+防御アップスタン+回避アップ反射ダメージアップ |
O.C.ギア | ギア+HPギア+TPギアタイム延長 |
アーツスペック | オーラ効果延長オーラリキャ短縮オーラ+燃料挑発延長コントロール延長ウイルス延長ブラックサイト延長パワーダウン延長アーツスロウ延長弱体抵抗ダウン延長 |
ソウルボイス | ピンチプラス大ピンチ戦闘不能プラスオーラ発動プラスギア発動プラス |
特殊 | リベンジボディ経験豊富ステルスアイステルスボディ地形ダメージ軽減アンチスパイクレジストダウナートレジャーセンサーベストダッシュ回避集中 |
天候対策 | 濃霧ブロック雨ブロック豪雨ブロック熱波ブロック砂嵐ブロック雷雨ブロック電磁嵐ブロック滞空粒子ブロック上昇粒子ブロック炎雨ブロック胞子ブロックウェザーマスター |
デバイスタイプ | デバイス効果 |
---|---|
ステータス強化 | SpecUp.F-DEX (格闘命中アップ)SpecUp.S-DEX (射撃命中アップ)SpecUp.F-POW (格闘力アップ)SpecUp.S-POW (射撃力アップ)SpecUp.M-POW (潜在力アップ) |
武器性能カスタム | Custom.WP-POW (攻撃力アップ)Custom.WP-BALANCE (安定性アップ)Custom.WP-BREAKER (安定性ダウン)Custom.WP-F-GP (格闘武器のGPアップ)Custom.WP-S-GP (射撃武器のGPアップ)Custom.WP-SPEED (リキャスト短縮)Custom.WP-S-RANGE (射撃の射程アップ)Custom.WP-FUEL (消費燃料減少) |
会心性能強化 | CriticalUp. (会心率アップ)CriticalUp.BEAST (会心ビースト)CriticalUp.INSECT (会心インセクト)CriticalUp.MEGAFLY (会心メガフライ)CriticalUp.ALIEN (会心エイリアン)CriticalUp.MACHINE (会心マシーン)CriticalUp.CHMERA (会心キメラ)CriticalUp.ULTIMATE (会心アルティメット) |
種族特効 | KillerDmg.BEAST (ビーストキラー)KillerDmg.INSECT (インセクトキラー)KillerDmg.MEGAFLY (メガフライキラー)KillerDmg.ALIEN (エイリアンキラー)KillerDmg.MACINE (マシーンキラー)KillerDmg.CHIMERA (キメラキラー)KillerDmg.ULTIMATE (アルティメットキラー) |
攻撃強化 | F-AT.BLACKSIGHT (格闘+暗闇)F-AT.POWERDOWN (格闘+攻撃力低下)F-AT.PHY-DOWN (格闘+物理弱体)F-AT.BEAM-DOWN (格闘+ビーム弱体)F-AT.ETHER-DOWN (格闘+エーテル弱体)F-AT.HEAT-DOWN (格闘+ヒート弱体)F-AT.VOLT-DOWN (格闘+ボルト弱体)F-AT.GAVITY-DOWN (格闘+重力弱体)F-AT.DOT-HEAT (格闘+炎熱)F-AT.DOT-VOLT (格闘+電撃)F-AT.HEAL-HP (格闘+HP回復)Reflection.N-PHYSICS (物理反射貫通)Reflection.N-BEAM (ビーム反射貫通)Reflection.N-ETHER (エーテル反射貫通)Reflection.N-HEAT (ヒート反射貫通)Reflection.N-VOLT (ボルト反射貫通)Reflection.N-GRAVITY (重力反射貫通) |
アーツスペック | Arts.GP (アーツ+GP)TimeEX.TAUNT (挑発延長)TimeEX.SLEEP (スリープ延長)TimeEX.VIRUS (ウイルス延長)TimeEX.BLACKSIGHT (ブラックサイト延長)TimeEX.POWERDOWN (パワーダウン延長)TimeEX.ARTSSLOW (アーツスロウ延長)TimeEX.DEBUFFDOWN (弱体抵抗ダウン延長)TimeEX.DOT-HEAT (炎熱延長)TimeEX.DOT-VOLT (電撃延長)TimeEX.ANTI-PHY (物理弱体延長)TimeEX.ANTI-BEAM (ビーム弱体延長)TimeEX.ANTI-ETHER (エーテル弱体延長)TimeEX.ANTI-HEAT (ヒート弱体延長)TimeEX.ANTI-VOLT (ボルト弱体延長)TimeEX.ANTI-GRAVITY (重力弱体延長)Start.ARTS-ATTACK (開幕+ダメージ) |
特殊 | Crash.PARTS (部位ダメージアップ)Night.FS-DEXUP (夜間命中) |
デバイスタイプ | デバイス効果 |
---|---|
ステータス強化 | SpecUp.HPMAX (HPMAXアップ)SpecUp.Eva (回避アップ)SpecUp.PARTS-HP (パーツHPアップ) |
ダメージ属性耐性 | SpecUp.DEF-PHYSICS (物理耐性アップ)SpecUp.DEF-BEAM (ビーム耐性アップ)SpecUp.DEF-VOLT (ボルト耐性アップ)SpecUp.DEF-HEAT (ヒート耐性アップ)SpecUp.DEF-ETHER (エーテル耐性アップ)SpecUp.DEF-GRAVITY (重力耐性アップ) |
弱体抵抗 | Resist.BREAK (崩し抵抗)Resist.FLINCH (ひるみ抵抗)Resist.DOWN (転倒抵抗)Resist.KNOCKBACK (ノックバック抵抗)Resist.BLOW (吹き飛び抵抗)Resist.STAN (スタン抵抗)Resist.SLEEP (スリープ抵抗)Resist.TAUNT (挑発抵抗)Resist.CONTROL (コントロール抵抗)Resist.VIRUS (ウイルス抵抗)Resist.BLACKSIGHT (ブラックサイト抵抗)Resist.POWERDOWN (パワーダウン抵抗)Resist.ARTSSLOW (アーツスロウ抵抗)Resist.ANTI-PHY (物理弱体抵抗)Resist.ANTI-BEAM (ビーム弱体抵抗)Resist.ANTI-HEAT (ヒート弱体抵抗)Resist.ANTI-VOLT (ボルト弱体抵抗)Resist.ANTI-ETHER (エーテル弱体抵抗)Resist.ANTI-GRAVITY (重力弱体抵抗)Resist.COUNTBOM (カウントボム抵抗)Resist.ANTI-DEBUFF (弱体抵ダウン抵抗)Resist.FLAME (炎熱抵抗)Resist.VOLT (電撃抵抗) |
被ダメージ対策 | Damage.GP (被ダメージ時GPアップ)Damage.PARTS (部位ダメージダウン)Jamming. (ホーミング回避アップ)Reflection.DAMAGEUP (反射ダメージアップ) |
特殊 | Stealth.EVE (視覚索敵距離短縮)Stealth.BODY (気配索敵距離短縮)Crash.GP (部位破壊時GPアップ)Spike.EVA (スパイクダメージ回避) |
天候対策 | Weather.DEF-FOG (濃霧ブロック)Weather.DEF-HARDRAIN (豪雨ブロック)Weather.DEF-SANDSTORM (砂嵐ブロック)Weather.DEF-ELECTROSTORM (電磁嵐ブロック)Weather.DEF-LIGHTFOG (滞空粒子ブロック)Weather.DEF-LIGHTSTORM (上昇粒子ブロック)Weather.DEF-SPORE (胞子ブロック)Weather.DEF-DAMAGE (ウェザーマスター) |
デバイスタイプ | デバイス効果 |
---|---|
ステータス強化 | Boost.HPMAX (HPMAXブースト)Boost.F-DEX (格闘命中ブースト)Boost.S-DEX (射撃命中ブースト)Boost.Eva-R (回避ブースト)Boost.F-POW (格闘力ブースト)Boost.S-POW (射撃力ブースト)Boost.M-POW (潜在力ブースト) |
燃料 | SpecUp.FUEL-MAX (燃料MAXアップ)SpecUp.FUEL-COST (エネルギー効率アップ)SpecUp.FUEL-PARK (駐車時燃料回復アップ)SpecUp.FUEL-CATCH (Catch時燃料回復Up)SpecUp.FUEL-GEAR (O.C.発動時燃料回復) |
弱体抵抗 | CutTime.DEBUFF (弱体効果時間短縮) |
攻撃強化 | ElementDmg.PHYSICS (物理攻撃強化)ElementDmg.BEAM (ビーム攻撃強化)ElementDmg.ETHER (エーテル攻撃強化)ElementDmg.HEAT (ヒート攻撃強化)ElementDmg.VOLT (ボルト攻撃強化)ElementDmg.GRAVITY (重力攻撃強化)PosDmg.FRONT (フロントアタック)PosDmg.SIDE (サイドアタック)PosDmg.BACK (バックアタック)PosDmg.HIGH (ハイアタック) |
被ダメージ対策 | PartsLost.ATTACKUP (部位ロスト与ダメアップ)PartsLost.EVAUP (部位ロスト回避アップ)PartsLost.GP (部位ロストGP上昇) |
O.C.ギア | O.C.GEAR FRAMEHP (O.C.発動時HP回復)O.C.GEAR PARTSHP (O.C.発動時部位回復)O.C.GEAR CONTINUE (O.C.ギア継続率アップ) |
特殊 | Vehicle.DEF-PARTS (車両形態時 部位ダメージ減少)Vehicle.DEF-FRAME (車両形態時 本体へのダメージ減少)Vehicle.DEF-DEBUFF (車両形態時 全弱体抵抗アップ) |
デバイスを作成するには、まずデバイスを作成するのに必要な特定の素材(マテリアル)を入手して、アームズカンパニーのデバイスリストに登録する必要があります。
特定の必要素材を入手すると自動的にデバイスリストに登録されて、デバイス作成に必要なミラニウム・素材・必要数が閲覧できるようになります。
必要素材 | 登録されるデバイス | ランク |
---|---|---|
ズースの鍛えコブ (30) | 格闘力アップSpecUp.F-POW | Ⅰ〜Ⅴ |
格闘命中アップSpecUp.F-DEX格闘+格闘力低下F-AT.POWERDOWN格闘命中ドライブ格闘力ドライブ | Ⅰ〜ⅩⅩ | |
シールスの青添え木 (114) | 格闘力アップSpecUP.F-POW | Ⅹ〜ⅩⅩ |
ズースの珍味尻尾 (30) | 射撃力アップSpecUp.S-POW | Ⅰ〜Ⅴ |
射撃命中アップSpecUp.S-DEX射撃命中ドライブ射撃力ドライブ | Ⅰ〜ⅩⅩ | |
O.X.ユニット (90) | 射撃力アップSpecUP.S-POW | Ⅹ〜ⅩⅩ |
立派な大角 (66) | 攻撃力アップCustom.WP-POW | Ⅰ〜Ⅴ |
格闘命中ブーストBoost.F-DEX | Ⅰ〜ⅩⅩ | |
巨人の上質細胞 (114) | 攻撃力アップCustom.WP-POW | Ⅹ〜ⅩⅩ |
傷だらけの宝石 (30) | 射撃命中ブーストBoost.S-DEX | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ノックスの純白キバ (66) | 格闘力ブーストBoost.F-POW | Ⅰ〜ⅩⅩ |
デルビヌの瑠璃角 (42) | 射撃力ブーストBoost.S-POW | Ⅰ〜ⅩⅩ |
猛毒の針 (30) | カスタムバランスCustom.WP-BALANCE炎熱延長TimeEx.DOT-HEAT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
割れたハサミ (24) | 安定性ブレイクCustom.WP-BREAKERパワーダウン延長TimeEx.POWERDOWN | Ⅰ〜ⅩⅩ |
純正クランク部品 (54) | マガジン増加 | Ⅰ〜ⅩⅩ |
改良コイル部品 (42) | 格闘+TPCustom.WP-F-GP | ― |
純正フレーム部品 (72) | 射撃+TPCustom.WP-S-GP | ― |
良質ヒューズ部品 (54) | リキャスト短縮Custom.WP-SPEED | Ⅰ〜ⅩⅩ |
クレクスのストロー (42) | 射撃レンジ延長Custom.WP-S-RANGE | Ⅰ〜ⅩⅩ |
高性能センサー部品 (54) | Custom.WP-FUEL | Ⅰ〜ⅩⅩ |
メ=ツウ・ハンド (54) | 会心率アップCriticalUp. | Ⅰ〜ⅩⅩ |
フサフサの毛 (22) | 会心ビーストCriticalUp.BEASTビーストキラーKillerDmg.BEASTTPMAXアップGPMAXドライブ潜在力ドライブ | Ⅰ〜ⅩⅩ |
潜在力アップSpecUp.M-POW | Ⅰ〜Ⅴ | |
ボロボロの虫羽根 (20) | 会心インセクトCriticalUp.INSECTインセクトキラーKillerDmg.INSECT挑発+攻撃アップ | Ⅰ〜ⅩⅩ |
小さい背ビレ (26) | 会心メガフライCriticalUp.MEGAFLYメガフライキラーKillerDmg.MEGAFLY | Ⅰ〜ⅩⅩ |
壊れたバックル (20) | 会心エイリアンCriticalUp.ALIENエイリアンキラーKillerDmg.ALIEN | Ⅰ〜ⅩⅩ |
汎用クランク部品 (20) | 会心マシーンCriticalUp.MACINEマシーンキラーKillerDmg.MACINE | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ネバネバ粘液 (20) | 会心キメラCriticalUp.CHIMERAキメラキラーKillerDmg.CHIMERA | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ヴァサルトの太角 (90) | 会心アルティメットCriticalUp.ULTIMATE | Ⅰ〜ⅩⅩ |
バグルスの白甲羅 (36) | アルティメットキラーKillerDmg.ULTIMATE | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ブラウニーストーン (114) | 会心強化延長 | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ブロースの鋭いアゴ (26) | 物理攻撃強化ElementDmg.PHYSICS | Ⅰ〜Ⅴ |
エクスペリエ・グリフ (90) | 物理攻撃強化ElementDmg.PHYSICSヒート攻撃強化ElementDmg.HEAT | Ⅹ〜ⅩⅩ |
癖のある肝 (66) | ビーム攻撃強化ElementDmg.BEAM | Ⅰ〜Ⅴ |
エッセ・グリフ (90) | ビーム攻撃強化ElementDmg.BEAM重力攻撃強化ElementDmg.GRAVITY | Ⅹ〜ⅩⅩ |
元素の欠片 (54) | エーテル攻撃強化ElementDmg.ETHER | Ⅰ〜Ⅴ |
クレアーレ・グリフ (90) | エーテル攻撃強化ElementDmg.ETHER | Ⅹ〜ⅩⅩ |
強化プランジャ部品 (54) | ヒート攻撃強化ElementDmg.HEAT | Ⅰ〜Ⅴ |
クオー・ポッド (54) | ボルト攻撃強化ElementDmg.VOLT | Ⅰ |
ボルンテの三日月鎌 (72) | ボルト攻撃強化ElementDmg.VOLT | Ⅴ |
スキエンティ・グリフ (90) | ボルト攻撃強化ElementDmg.VOLT | Ⅹ〜ⅩⅩ |
黒いジャイロコンパス (54) | 重力攻撃強化ElementDmg.GRAVITY | Ⅰ〜Ⅴ |
欠けたクチバシ (42) | フロントアタックPosDmg.FRONT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
立派なかぎ爪 (36) | サイドアタックPosDmg.SIDE | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ルプスのギザギザ尻尾 (30) | バックアタックPosDmg.BACK | Ⅰ〜ⅩⅩ |
なめらかな皮 (22) | ハイアタックPosDmg.HIGHアーツスロー延長TimeEx.ARTSSLOW | Ⅰ〜ⅩⅩ |
オウィスの磨き石 (30) | 格闘+暗闇F-AT.BLACKSIGHT夜間命中ブラックサイト延長TimeEx.BLACKSIGHT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
なめらかな獣肉 (26) | 格闘+物理弱体F-AT.PHY-DOWN物理反射貫通Reflection.N-PHYSICS物理弱体延長TimeEx.ANTI-PHY | Ⅰ〜ⅩⅩ |
アピスのストロー (30) | 格闘+ビーム弱体F-AT.BEAM-DOWNビーム反射貫通Reflection.N-BEAMビーム弱体延長TimeEx.ANTI-BEAM | Ⅰ〜ⅩⅩ |
穴あき水かき (26) | 格闘+エーテル弱体F-AT.ETHER-DOWNエーテル反射貫通Reflection.N-ETHREエーテル弱体延長TimeEx.ANTI-ETHER | Ⅰ〜ⅩⅩ |
バグルスの赤甲羅 (36) | 格闘+ヒート弱体F-AT.HEAT-DOWNヒート反射貫通Reflection.N-HEATヒート弱体延長TimeEx.ANTI-HEAT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
泥汚れの獣皮 (22) | 格闘+ボルト弱体F-AT.VOLT-DOWNボルト反射貫通Reflection.N-VOLTボルト弱体延長TimeEx.ANTI-VOLT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ブラッタの黒羽根 (24) | 格闘+重力弱体F-AT.GRAVITY-DOWN重力反射貫通Reflection.N-GRAVITY重力弱体延長TimeEx.ANTI-GRAVITY | Ⅰ〜ⅩⅩ |
シルネアの赤酸袋 (36) | 格闘+炎熱F-AT.DOT-HEAT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
シルネアの緑青酸袋 (36) | 格闘+電撃F-AT.DOT-VOLT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
アルダレの三日月鎌 (72) | 格闘+HP回復F-AT.HEAL-HP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ルトルの肉球ハンコ (34) | ソフトタッチ | Ⅰ〜Ⅴ |
ロロングのカラ (72) | ソフトタッチ | Ⅹ〜ⅩⅩ |
元素の塊 (54) | ギアカウントプラスO.C.GEAR.CONTINUE | Ⅰ〜ⅩⅩ |
エメラルドウイスキー (72) | ギアカウンター青 | ― |
ガルドラ・ヘッド (90) | ギアカウンター緑 | ― |
フォリウムの白羽根 (42) | アーツ+TPArts.GP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
メロンオイル (114) | アーツ+HP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
次世代ジェット部品 (54) | ダブリキャ短縮 | Ⅰ〜Ⅴ |
クラークの太陽粒 (42) | ダブリキャ短縮 | Ⅹ〜ⅩⅩ |
ウスペルの八重歯 (30) | 電撃延長TimeEx.DOT-VOLT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
アルダレの赤触覚 (90) | 開幕+ダメージStart.ARTS-ATTACK | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ボルンテの動く尻尾 (90) | TimeEx.SLEEP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
シミウスの赤タテガミ (54) | 格闘抜刀プラス | Ⅰ〜ⅩⅩ |
タペンタのカラ (54) | 射撃抜刀プラス | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ひび割れた生爪 (34) | アーツ抜刀プラス | Ⅰ〜ⅩⅩ |
プルモーの麻痺毒 (50) | 会心プラス | Ⅰ〜ⅩⅩ |
スルットの強壮角 (42) | クラッシュプラス | Ⅰ〜ⅩⅩ |
シルネアの粘着細糸 (36) | 対巨大プラス | Ⅰ〜ⅩⅩ |
骨付きモモ肉 (42) | アーツ特効プラス | Ⅰ〜ⅩⅩ |
エメラルドの一本角 (42) | パーツクラッシャー | ― |
立派な虫アゴ (54) | クラッシュ+TPCrash.GP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
サファイアの一本角 (42) | 射撃部位プラスCrash.PARTS | Ⅰ〜ⅩⅩ |
トリズモの白触手 (90) | Night.FS-DEXUP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
にくにくしい肉 (26) | HPMAXアップSpecUp.HPMAXHPMAXドライブHP回復ダウン抵抗 | Ⅰ〜ⅩⅩ |
黒い霧クズ (26) | 回避アップSpecUP.Eva | Ⅰ〜Ⅴ |
回避ドライブ挑発+回避アップ転倒+回避アップスタン+回避アップ | Ⅰ〜ⅩⅩ | |
濁った眼球 (72) | 回避アップSpecUP.Eva | Ⅹ〜ⅩⅩ |
凝縮された樹液 (82) | 潜在力アップSpecUP.M-POW | Ⅹ〜ⅩⅩ |
ドメトムの紅樹老角 (90) | HPMAXブーストBoost.HPMAX | Ⅰ〜ⅩⅩ |
硬いポンポン (30) | TPMAXブースト | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ぬめりの表皮 (30) | 回避ブーストBoost.Eva-R | Ⅰ〜ⅩⅩ |
高栄養の微生物 (54) | 潜在力ブーストBoost.M-POW | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ドレンの濃厚白レバー (82) | SpecUp.PARTS-HP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
しなる尻尾 (54) | キャッチ+燃料 | Ⅰ〜ⅩⅩ |
黒いモコモコ (42) | 燃費効率アップ | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ヴァサルトのカラ (90) | 物理耐性アップSpecUP.DEF-PHYSICS | Ⅰ〜ⅩⅩ |
鉛色のカラ (36) | ビーム耐性アップSpecUP.DEF-BEAM | Ⅰ〜ⅩⅩ |
プニプニの軟骨 (42) | ボルト耐性アップSpecUP.DEF-VOLT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ノックスの反射銅板 (54) | ヒート耐性アップSpecUP.DEF-HEAT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
濁った反射鏡 (42) | エーテル耐性アップSpecUP.DEF-ETHER | Ⅰ〜ⅩⅩ |
大きなヒヅメ (54) | 重力耐性アップSpecUP.DEF-GRAVITY | Ⅰ〜ⅩⅩ |
シルネアの繭糸 (42) | 崩し抵抗Resist.BREAK | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ハリのある皮 (22) | ひるみ抵抗Resist.FLINCHコントロール延長 | Ⅰ〜ⅩⅩ |
アクイラの鳴き袋 (54) | 転倒抵抗Resist.DOWN | Ⅰ〜ⅩⅩ |
綺麗なポンポン (30) | ノックバック抵抗Resist.KNOCKBACK弱体抵抗ダウン延長TimeEx.DEBUFFDOWN | Ⅰ〜ⅩⅩ |
アクイラの笑い袋 (54) | 吹き飛び抵抗Resist.BLOW | Ⅰ〜ⅩⅩ |
改良ジャマー部品 (42) | スタン抵抗Resist.STAN | Ⅰ〜ⅩⅩ |
虫臭い蜜 (26) | スリープ抵抗Resist.SLEEP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ベルデの自爆装置 (26) | 挑発抵抗Resist.TAUNT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
割れたかぎ爪 (24) | コントロール抵抗Resist.CONTROL | Ⅰ〜ⅩⅩ |
フォンテラの太陽石 (36) | ウイルス抵抗Resist.VIRUS | Ⅰ〜ⅩⅩ |
光らない石 (34) | ブラックサイト抵抗Resist.BLACKSIGHT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ブラッタの赤羽根 (24) | パワーダウン抵抗Resist.POWERDOWN | Ⅰ〜ⅩⅩ |
立派な虫脚 (30) | アーツスロー抵抗Resist.ARTSSLOW | Ⅰ〜ⅩⅩ |
硬いコブ肉 (30) | 物理弱体抵抗Resist.ANTI-PHY | Ⅰ〜ⅩⅩ |
グイラの肉汁エイヒレ (50) | ビーム弱体抵抗Resist.ANTI-BEAM | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ヌルヌルの舌 (26) | ヒート弱体抵抗Resist.ANTI-HEAT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
青い電流触手 (42) | ボルト弱体抵抗Resist.ANTI-VOLT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
パピリオのストロー (30) | エーテル弱体抵抗Resist.ANTI-ETHER | Ⅰ〜ⅩⅩ |
フォンテラの顎肉 (36) | 重力弱体抵抗Resist.ANTI-GRAVITY | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ベルデ・カウンター (26) | カウントボム抵抗Resist.COUNTBOM | Ⅰ〜ⅩⅩ |
パグルスの甲羅味噌 (36) | 弱体抵抗ダウン抵抗Resist.ANTI-DEBUFF | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ウスペルの姿焼き (34) | 炎熱抵抗Resist.FLAME | Ⅰ〜ⅩⅩ |
上質な黒ベルト (22) | 電撃抵抗Resist.VOLT | Ⅰ〜ⅩⅩ |
汎用ジャマー部品 (30) | アンチ弱体ボディー | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ボルンテの鋭いアゴ (72) | CutTime.DEBUFF | Ⅰ〜ⅩⅩ |
ハチミツオイル (114) | カウンターHP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
トパーズワイン (54) | カウンターTPDamage.GP | Ⅰ〜ⅩⅩ |
小さな甲羅 (30) | 挑発+防御アップ転倒+防御アップスタン+防御アップ | Ⅰ〜ⅩⅩ |
グリーンクリスタル (114) | 反射ダメージアップReflection.DAMAGEUP | Ⅰ |
悪臭の触手 (72) | 反射ダメージアップReflection.DAMAGEUP | Ⅴ |
イェギラスの破壊角 (258) | 反射ダメージアップReflection.DAMAGEUP | Ⅹ〜ⅩⅩ |
