インデックス > 武器
ドライバーは、武器スロットに入るアクセサリーをセットすることで強化したり、属性を変更することができます。武器スロットに入るアクセサリーは敵からのみ入手できます。
| アイテム名 | 属性 | 備考 |
|---|---|---|
| 烈火の組み紐 ★ | 火 | オートアタックが命中した時 確率10%で2回攻撃が発生する 落とす敵 アウレア・アルドン/アベオ・ターキン |
| 烈火の組み紐 ★★ | 火 | オートアタックが命中した時 確率15%で2回攻撃が発生する 落とす敵 常闇のエルク |
| 烈火の組み紐 ★★★ | 火 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する 落とす敵 流転のゴリアンテ |
| 流水の組み紐 ★ | 水 | オートアタックが命中した時 確率10%で2回攻撃が発生する 落とす敵 ソウル・フェリス/ネレード・クロード/ソメイユ・ネスト |
| 流水の組み紐 ★★ | 水 | オートアタックが命中した時 確率15%で2回攻撃が発生する 落とす敵 トリティス・アング/ウェントス・リィブラ/ファブラ・ターキン |
| 流水の組み紐 ★★★ | 水 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する 落とす敵 要撃のギランティア |
| 旋風の組み紐 ★ | 風 | オートアタックが命中した時 確率10%で2回攻撃が発生する 落とす敵 慈愛のメルビー |
| 旋風の組み紐 ★★ | 風 | オートアタックが命中した時 確率15%で2回攻撃が発生する 落とす敵 エピスト・ターキン |
| 旋風の組み紐 ★★★ | 風 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する 落とす敵 聖域のフィーリア |
| 大地の組み紐 ★ | 地 | オートアタックが命中した時 確率10%で2回攻撃が発生する 落とす敵 揉み手のビッグブロー |
| 大地の組み紐 ★★ | 地 | オートアタックが命中した時 確率15%で2回攻撃が発生する 落とす敵 夢遊のモーグ |
| 大地の組み紐 ★★★ | 地 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する 落とす敵 深淵のバニット |
| 雷鳴の組み紐 ★ | 雷 | オートアタックが命中した時 確率10%で2回攻撃が発生する 落とす敵 睨みのキールソン |
| 雷鳴の組み紐 ★★ | 雷 | オートアタックが命中した時 確率15%で2回攻撃が発生する 落とす敵 月光のルプス |
| 雷鳴の組み紐 ★★★ | 雷 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する 落とす敵 大積雲のミドラース |
| 零度の組み紐 ★ | 氷 | オートアタックが命中した時 確率10%で2回攻撃が発生する 落とす敵 ドレッド・キャピル |
| 零度の組み紐 ★★ | 氷 | オートアタックが命中した時 確率15%で2回攻撃が発生する 落とす敵 ガーゴイル ※王都アウルリウムのイベント戦 |
| 零度の組み紐 ★★★ | 氷 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する 落とす敵 飛行戦艦デスモラス |
| 常闇の組み紐 ★ | 闇 | オートアタックが命中した時 確率10%で2回攻撃が発生する 落とす敵 睨みのキールソン |
| 常闇の組み紐 ★★ | 闇 | オートアタックが命中した時 確率15%で2回攻撃が発生する 落とす敵 大暴食のガルガン |
| 常闇の組み紐 ★★★ | 闇 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する 落とす敵 飛行戦艦デスモラス |
| アイテム名 | 属性 | 備考 |
|---|---|---|
| フレイム・クレイモア ★ | 火 | クリティカル率を5%プラス 落とす敵 睨みのキールソン |
| フレイム・クレイモア ★★ | 火 | クリティカル率を10%プラス 落とす敵 ミーレス・シュリブ |
| フレイム・クレイモア ★★★ | 火 | クリティカル率を15%プラス 落とす敵 大積雲のミドラース |
| アクア・クレイモア ★ | 水 | クリティカル率を5%プラス 落とす敵 ビブリオ・シガル |
| アクア・クレイモア ★★ | 水 | クリティカル率を10%プラス 落とす敵 サフィラス・シュリブ |
| アクア・クレイモア ★★★ | 水 | クリティカル率を15%プラス 落とす敵 ??? |
| ウィンド・クレイモア ★ | 風 | クリティカル率を5%プラス 落とす敵 夢遊のモーグ |
| ウィンド・クレイモア ★★ | 風 | クリティカル率を10%プラス 落とす敵 夢遊のモーグ |
| ウィンド・クレイモア ★★★ | 風 | クリティカル率を15%プラス 落とす敵 深淵のバニット |
| アース・クレイモア ★ | 地 | クリティカル率を5%プラス 落とす敵 リベルテ・フラミー |
| アース・クレイモア ★★ | 地 | クリティカル率を10%プラス 落とす敵 月光のルプス |
| アース・クレイモア ★★★ | 地 | クリティカル率を15%プラス 落とす敵 回廊のルジャ |
| サンダー・クレイモア ★ | 雷 | クリティカル率を5%プラス 落とす敵 ソーディス・ローグル/ティフォン・ターキン |
| サンダー・クレイモア ★★ | 雷 | クリティカル率を10%プラス 落とす敵 デア・ターキン |
| サンダー・クレイモア ★★★ | 雷 | クリティカル率を15%プラス 落とす敵 流転のゴリアンテ |
| アイス・クレイモア ★ | 氷 | クリティカル率を5%プラス 落とす敵 レギア・フライア |
| アイス・クレイモア ★★ | 氷 | クリティカル率を10%プラス 落とす敵 大暴食のガルガン |
| アイス・クレイモア ★★★ | 氷 | クリティカル率を15%プラス 落とす敵 聖域のフィーリア |
| ダーク・クレイモア ★ | 闇 | クリティカル率を5%プラス 落とす敵 揉み手のビッグブロー |
| ダーク・クレイモア ★★ | 闇 | クリティカル率を10%プラス 落とす敵 常闇のエルク |
| ダーク・クレイモア ★★★ | 闇 | クリティカル率を15%プラス 落とす敵 飛行戦艦デスモラス |
| アイテム名 | 属性 | 備考 |
|---|---|---|
| フレイム・ロングソード ★ | 火 | ガード率を5%プラス 落とす敵 揉み手のビッグブロー |
| フレイム・ロングソード ★★ | 火 | ガード率を10%プラス 落とす敵 イグニス・リィブラ/クーラ・ネスト |
| フレイム・ロングソード ★★★ | 火 | ガード率を15%プラス 落とす敵 回廊のルジャ |
| アクア・ロングソード ★ | 水 | ガード率を5%プラス 落とす敵 睨みのキールソン |
| アクア・ロングソード ★★ | 水 | ガード率を10%プラス 落とす敵 月光のルプス |
| アクア・ロングソード ★★★ | 水 | ガード率を15%プラス 落とす敵 大積雲のミドラース |
| ウィンド・ロングソード ★ | 風 | ガード率を5%プラス 落とす敵 慈愛のメルビー |
| ウィンド・ロングソード ★★ | 風 | ガード率を10%プラス 落とす敵 常闇のエルク |
| ウィンド・ロングソード ★★★ | 風 | ガード率を15%プラス 落とす敵 聖域のフィーリア |
| アース・ロングソード ★ | 地 | ガード率を5%プラス 落とす敵 ??? |
| アース・ロングソード ★★ | 地 | ガード率を10%プラス 落とす敵 ザィン・ピピット |
| アース・ロングソード ★★★ | 地 | ガード率を15%プラス 落とす敵 流転のゴリアンテ |
| サンダー・ロングソード ★ | 雷 | ガード率を5%プラス 落とす敵 テンプス・ピピット |
| サンダー・ロングソード ★★ | 雷 | ガード率を10%プラス 落とす敵 夢遊のモーグ |
| サンダー・ロングソード ★★★ | 雷 | ガード率を15%プラス 落とす敵 深淵のバニット |
| アイス・ロングソード ★ | 氷 | ガード率を5%プラス 落とす敵 ソメイユ・ネスト/ソウル・フェリス/ネレード・クロード |
| アイス・ロングソード ★★ | 氷 | ガード率を10%プラス 落とす敵 エピスト・ターキン |
| アイス・ロングソード ★★★ | 氷 | ガード率を15%プラス 落とす敵 流浪のラッシュ・ボルト |
| ダーク・ロングソード ★ | 闇 | ガード率を5%プラス 落とす敵 夢遊のモーグ |
| ダーク・ロングソード ★★ | 闇 | ガード率を10%プラス 落とす敵 大暴食のガルガン |
| ダーク・ロングソード ★★★ | 闇 | ガード率を15%プラス 落とす敵 飛行戦艦デスモラス |
copyright © Xenoblade2 黄金の国イーラ Navi