インデックス > エネミー
レベルの高い敵の中には、HPが減ると怒り出す敵がいます。怒った敵はステータスが上昇し強力になります。
ユニークモンスターなどの一部の敵の中には、属性玉がつくと覚醒してしまう敵がいます。覚醒した敵はステータスが上昇して強力になり、こちらのブレイドコンボの有効時間も短くなってしまいます。
覚醒した敵は、属性玉がなくなると元に戻るので、チェインアタックで属性玉を破壊しましょう。
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ラッシュ・ヴォルフ | 2-3 | ヴォルフのけもの肉/日中命中アップⅠ/シェルカメオ(レア)/ガチガチベスト(レア/エピック) |
ファング・ウルス | 2 | ウルスのけもの肉/ダメージヒールⅠ/ブロー抵抗Ⅰ/アタックストーン(レア/エピック) |
マギア・クロード | 2 | 日中命中アップⅠ/シェルカメオ(レア)/ガチガチベスト(レア/エピック) ※日中のみ出現 |
ノックスマギア・クロード | 2 | アクアティックハンターⅠ/ムキムキベルト(レア/エピック) ※夜間のみ出現 |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ウィスプ・ウーパー | 3 | ジャミングⅠ/シェルカメオ(エピック)/友情の指輪(レア/エピック) |
ラプス・フライア | 4 | フライアの針/ジャミングⅠ/シャルカメオ(エピック)/友情の指輪(レア/エピック) |
アロ・カピーバ | 3 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
アロ・カピーバ | 3 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
スティッキー・ホッグス | 4 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
リベラ・フラミー | 4 | フラミーの鮮やかな羽/アクアティックハンターⅠ/ムキムキベルト(レア/エピック) |
ケルタ・キャピル | 5 | 日中命中アップⅠ/シェルカメオ(レア)/ガチガチベスト(レア/エピック) |
スラッシュ・ローグル | 5 | ローグルの鳥肉/ダメージヒールⅠ/ブロー抵抗Ⅰ/アタックストーン(レア/エピック) |
カリブル・スコピオ | 6-7 | アクアティックハンターⅠ/ムキムキベルト(レア/エピック) |
ファング・ウルス | 8-9 | ウルスのけもの肉/ダメージヒールⅠ/ブロー抵抗Ⅰ/アタックストーン(レア/エピック) |
デビス・ウーパー | 9-10 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
サーシェス・グラディ | 10-11 | グラディの魚肉/アーツヘイト低下Ⅰ/インセクトハンターⅠ/地属性ダメージ減少Ⅰ/バニットチョーカー(レア/エピック) |
リバージュ・グラディ | 30-32 | グラディの魚肉/室内攻撃アップⅡ/闇属性ダメージ減少Ⅱ/シルバーピアス(レア/エピック)/ソルジャーリング(レア/エピック) |
レガリア・マーリン | 42-44 | マーリンの魚肉/緊急ガードⅢ/ブロー抵抗Ⅲ/スケルフード(コモン)/氷紋はちまき(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
アロ・カピーバ | 3 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
スラッシュ・ローグル | 5 | ローグルの鳥肉/ダメージヒールⅠ/ブロー抵抗Ⅰ/アタックストーン(レア/エピック) |
ラプス・フライア | 6 | フライアの針/ジャミングⅠ/友情の指輪(レア/エピック) |
ケタル・キャピル | 7 | 日中命中アップⅠ/ガチガチベスト(レア/エピック)/シェルカメオ(レア) |
ラッシュ・ヴォルフ | 7-8 | ヴォルフのけもの肉/日中命中アップⅠ/ガチガチベスト(レア/エピック)/シェルカメオ(レア) |
ネムス・カミル | 8 | カミルのたてがみ/アーツヘイト低下Ⅰ/開幕アーツⅠ/先制キズナⅠ |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
アロ・カピーバ | 8 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
ラプス・フライア | 9 | フライアの針/ジャミングⅠ/友情の指輪(レア/エピック) |
スティッキー・ホッグス | 8-9 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
スラッシュ・ローグル | 10 | ローグルの鳥肉/ダメージヒールⅠ/ブロー抵抗Ⅰ/アタックストーン(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
アロ・カピーバ | 8 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
ラプス・フライア | 9 | フライアの針/ジャミングⅠ/友情の指輪(レア/エピック) |
スティッキー・ホッグス | 8-9 | 緊急ガードⅠ/フサフサハット(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ソロル・アルマ | 11-12 | ブレイク抵抗Ⅰ/雷属性ダメージ減少Ⅰ/大樹のお守り(コモン)/ノポンの仮面(レア/エピック) |
ウルグス・アルマ | 18-20 | 必殺技Lv2強化Ⅰ/ブレイド封鎖抵抗Ⅰ/親愛の指輪(レア/エピック) |
スレイド・エクス | 18-20 | エクスのしっぽ/ビーストハンターⅠ/ノックバック抵抗Ⅰ/ダークオーブ(レア/エピック) |
クロッシュ・ラプタ | 19-21 | スピネルチップ/不意打ち強化Ⅰ/フライヤーハンターⅠ/豊穣の首飾り(レア/エピック) |
カルディア・ターキン | 19-21 | ターキンの矢じり/スピネルチップ/アーツヘイト上昇Ⅰ/会心アップⅠ/活性のアミュレット(レア/エピック) |
パロール・ターキン | 19-21 | ガード率アップⅠ/キズナMAX命中Ⅰ/眼帯(レア/エピック) |
グラッド・ターキン | 19-22 | ターコイズチップ/忍耐Ⅰ/ヘイト上昇Ⅰ/眼帯(レア/エピック) |
アベオ・ターキン | 20-22 | 烈火の組み紐(コモン)/ターキンの矢じり/傭兵のベスト(レア/エピック) |
ヴィクトル・ポール | 20-22 | コバルトチップ/開幕アーツⅡ/インセクトハンターⅡ/青金の足甲(レア/エピック)/スプリングシューズ(レア/エピック) |
アウレア・アルドン | 20-22 | 烈火の組み紐(コモン)/ガード率アップⅠ/後攻キズナⅠ/傭兵のベスト(レア/エピック) |
ビブリオ・シガル | 20-22 | アクア・クレイモア(コモン)/ビーストハンターⅠ/必殺技Lv3強化Ⅰ/ファビュラスハット(レア/エピック) |
ティフォン・ターキン | 21-23 | サンダー・クレイモア(コモン)/ターキンの折れた槍/アメシストチップ/後攻キズナⅠ/ダウン抵抗Ⅰ/ヒューマノイドハンターⅠ/ヘイト攻撃アップⅠ |
ソウル・フェリス | 21-23 | 流水組み紐(コモン)/アイス・ロングソード(コモン)/フェリスのけもの肉/ギリーフード(コモン)/極彩鳥の羽飾り(レア/エピック) |
ネレード・クロード | 21-23 | 流水の組み紐(コモン)/アイス・ロングソード(コモン)/ギリーフード(コモン)/極彩鳥の羽飾り(レア/エピック) |
ブラン・ギャノム | 23-25 | 日中命中アップⅡ/水属性ダメージ減少Ⅱ/巫女の護符(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
ソーディス・ローグル | 23-24 | サンダー・クレイモア(コモン)/ローグルの鳥肉/アメシストチップ/後攻キズナⅠ/ダウン抵抗Ⅰ/ヒューマノイドハンターⅠ/ヘイト攻撃アップⅠ |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ロビエル・クライブ | 23-28 | クライブの甲羅/アイアンチップ/緊急ガードⅡ/青金のはちまき(レア/エピック)/クロムマフラー(レア/エピック)/スミスグローブ(レア/エピック) |
ブラン・ギャノム | 24-30 | 日中命中アップⅡ/水属性ダメージ減少Ⅱ/巫女の護符(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
リベルテ・フラミー | 28-30 | アース・クレイモア(コモン)/フラミーの鮮やかな羽/コバルトチップ/先制キズナⅡ/地属性ダメージ減少Ⅱ/クラシックメダル(レア/エピック)/スチームベルト(レア/エピック) |
ドルミール・グロッグ | 28-33 | キズナMAX攻撃Ⅱ/ヘイト低下Ⅱ//マシーンハンターⅡ/鉄のはちまき(レア/エピック)/青金のはちまき(レア/エピック) |
レグルス・モラモラ | 29-34 | モラモラの真珠/マグネットチップ/集中回避Ⅱ/クロムマフラー(コモン)/メタルノポンの仮面(レア/エピック) |
リバージュ・グラディ | 30-32 | グラディの魚肉/室内攻撃アップⅡ/闇属性ダメージ減少Ⅱ/シルバーピアス(レア/エピック)/ソルジャーリング(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
クロッシュ・ラプタ | 19-21 | スピネルチップ/不意打ち強化Ⅰ/フライヤーハンターⅠ/豊穣の首飾り(レア/エピック) |
レギア・フライア | 21-23 | アイス・クレイモア(コモン)/フライアの針/移動回避Ⅰ/キズナMAX回避Ⅰ/キズナMAXバリアⅠ/キズナMAX命中Ⅰ/必殺技Lv4強化Ⅰ |
ソメイユ・ネスト | 21-23 | 流水の組み紐(コモン)/アイス・ロングソード(コモン)/ネストのエキス/ギリーフード(コモン)/極彩鳥の羽飾り(レア/エピック) |
ソウル・フェリス | 21-23 | 流水組み紐(コモン)/アイス・ロングソード(コモン)/フェリスのけもの肉/ギリーフード(コモン)/極彩鳥の羽飾り(レア/エピック) |
ブラン・ギャノム | 23-25 | 日中命中アップⅡ/水属性ダメージ減少Ⅱ/巫女の護符(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
カルディア・ターキン | 19-20 | ターキンの矢じり/スピネルチップ/アーツヘイト上昇Ⅰ/会心アップⅠ/活性のアミュレット(レア/エピック) |
グラット・ターキン | 19-22 | ターコイズチップ/忍耐Ⅰ/ヘイト上昇Ⅰ/眼帯(レア/エピック) |
ティフォン・ターキン | 19-22 | サンダー・クレイモア(コモン)/ターキンの折れた槍/アメシストチップ/後攻キズナⅠ/ダウン抵抗Ⅰ/ヒューマノイドハンターⅠ/ヘイト攻撃アップⅠ |
パロール・ターキン | 19-21 | ガード率アップⅠ/キズナMAX命中Ⅰ/眼帯(レア/エピック) |
ヴィクトル・ポール | 20-22 | コバルトチップ/開幕アーツⅡ/インセクトハンターⅡ/青金の足甲(レア/エピック)/スプリングシューズ(レア/エピック) |
ソーディス・ローグル | 20-24 | サンダー・クレイモア(コモン)/ローグルの鳥肉/アメシストチップ/後攻キズナⅠ/ダウン抵抗Ⅰ/ヒューマノイドハンターⅠ/ヘイト攻撃アップⅠ |
ブラン・ギャノム | 21-24 | 日中命中アップⅡ/水属性ダメージ減少Ⅱ/巫女の護符(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
パロール・ターキン | 19-21 | ガード率アップⅠ/キズナMAX命中Ⅰ/眼帯(レア/エピック) |
カルディア・ターキン | 19-21 | ターキンの矢じり/スピネルチップ/アーツヘイト上昇Ⅰ/会心アップⅠ/活性のアミュレット(レア/エピック) |
グラット・ターキン | 20-22 | ターコイズチップ/忍耐Ⅰ/ヘイト上昇Ⅰ/眼帯(レア/エピック) |
ティフォン・ターキン | 21-23 | サンダー・クレイモア(コモン)/ターキンの折れた槍/アメシストチップ/後攻キズナⅠ/ダウン抵抗Ⅰ/ヒューマノイドハンターⅠ/ヘイト攻撃アップⅠ |
アンブラ・ヴァンプ | 22-23 | 移動回避Ⅰ/キズナMAX回避Ⅰ/キズナMAXバリアⅠ/キズナMAX命中Ⅰ/必殺技Lv4強化Ⅰ |
プラン・ギャノム | 22-25 | 日中命中アップⅡ/水属性ダメージ減少Ⅱ/巫女の護符(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ソメイユ・ネスト | 21-24 | 流水の組み紐(コモン)/アイス・ロングソード(コモン)/ネストのエキス/ギリーフード(コモン)/極彩鳥の羽飾り(レア/エピック) |
レギア・フライア | 21-25 | アイス・クレイモア(コモン)/フライアの針/移動回避Ⅰ/キズナMAX回避Ⅰ/キズナMAXバリアⅠ/キズナMAX命中Ⅰ/必殺技Lv4強化Ⅰ |
アウレア・アルドン | 22-24 | 烈火の組み紐(コモン)/ガード率アップⅠ/後攻キズナⅠ/傭兵のベスト(レア/エピック) |
テラ・ラトール | 23-25 | 雷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の腕輪(レア/エピック)/青金の帯(レア/エピック)/クラシックメダル(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
テラ・ラトール | 23-25 | 雷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の腕輪(レア/エピック)/青金の帯(レア/エピック)/クラシックメダル(レア・エピック) |
サーベル・ヴォルフ | 25-27 | ヴォルフのけもの肉/アーツヘイト低下Ⅱ/フュージョンコンボ強化Ⅱ/ライジング抵抗Ⅱ/剣戟の旗(レア/エピック)/スミスグローブ(レア/エピック) ※夜間のみ出現 |
レグルス・モラモラ | 28-30 | モラモラの真珠/マグネットチップ/集中回避Ⅱ/クロムマフラー(コモン)/メタルノポンの仮面(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
テネブレ・ローグル | 26-27 | ローグルの鳥肉/スチールチップ/氷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の帯(レア/エピック)/ギアベスト(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
ティフォン・ターキン | 26-28 | サンダー・クレイモア(コモン)/ターキンの折れた槍/アメシストチップ/後攻キズナⅠ/ダウン抵抗Ⅰ/ヒューマノイドハンターⅠ/ヘイト攻撃アップⅠ |
テラ・ラトール | 26-28 | 雷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の腕輪(レア/エピック)青金の帯(レア/エピック)/クラシックメダル(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
グラット・ターキン | 20-22 | ターコイズチップ/忍耐Ⅰ/ヘイト上昇Ⅰ/眼帯(レア/エピック) |
ティフォン・ターキン | 21-23 | サンダー・クレイモア(コモン)/ターキンの折れた槍/アメシストチップ/後攻キズナⅠ/ダウン抵抗Ⅰ/ヒューマノイドハンターⅠ/ヘイト攻撃アップⅠ |
テンプス・ピピット | 25-27 | サンダー・ロングソード(コモン)/コイルチップ/チェーンチップ/キズナMAX攻撃Ⅱ/スイッチ短縮Ⅱ/ダメージヒールⅡ/クラシックメダル(レア/エピック) |
サーベル・ヴォルフ | 25-27 | ヴォルフのけもの肉/アーツヘイト低下Ⅱ/フュージョンコンボ強化Ⅱ/ライジング抵抗Ⅱ/剣戟の旗(レア/エピック)/スミスグローブ(レア/エピック) |
プラン・ギャノム | 26-28 | 日中命中アップⅡ/水属性ダメージ減少Ⅱ/巫女の護符(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
アウアールス・スコピオ | 27-29 | 青金の腕輪(レア/エピック)/クロムマフラー(レア/エピック)/スチームベルト(レア/エピック)/ボルトハット(コモン) |
テネブレ・ローグル | 28-30 | ローグルの鳥肉/スチールチップ/氷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の帯(レア/エピック)/ギアベスト(レア/エピック)見習いの腕輪(レア/エピック) |
ゴビナ・ゴゴール | 28-30 | 光属性ダメージ減少Ⅱ/青金の足甲(レア/エピック)/アサルトストーン(レア/エピック)/クラシックメダル(コモン)/ボルトハット(レア/エピック) |
エクレール・ランプス | 28-30 | グラスチップ/移動回避Ⅱ/キズナMAX命中Ⅱ/ブレイドコンボ強化Ⅱ/賢者の護符(レア/エピック) |
ケルタ・キャピル | 30-32 | スチールチップ/氷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の帯(レア/エピック)/ギアベスト(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
ヴォークス・レパード | 30-32 | 高HP攻撃アップⅡ/シルバーピアス(コモン)/ソルジャーリング(レア/エピック) |
トリティス・アング | 39-44 | 流水の組み紐(レア)/アングのヘビ皮/インセクトハンターⅢ/フュージョンコンボ強化Ⅲ/ガントレット(レア/エピック)/チアーボンボン(コモン) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
プラン・ギャノム | 28-29 | 日中命中アップⅡ/水属性ダメージ減少Ⅱ/巫女の護符(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
サーベル・ヴォルフ | 29-31 | ヴォルフのけもの肉/アーツヘイト低下Ⅱ/フュージョンコンボ強化Ⅱ/ライジング抵抗Ⅱ/剣戟の旗(レア/エピック)/スミスグローブ(レア/エピック) |
テネブレ・ローグル | 30-32 | ローグルの鳥肉/スチールチップ/氷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の帯(レア/エピック)/ギアベスト(レア/エピック)見習いの腕輪(レア/エピック) |
ヴォークス・レパード | 32-33 | 高HP攻撃アップⅡ/シルバーピアス(コモン)/ソルジャーリング(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
レグルス・モラモラ | 30-32 | モラモラの真珠/マグネットチップ/集中回避Ⅱ/クロムマフラー(コモン)/メタルノポンの仮面(レア/エピック) |
セルウィー・アントル | 32-34 | マグネットチップ/ブレイク抵抗Ⅱ/ギリーフード(レア/エピック)/見習いの腕輪(コモン) |
ヌーベル・ポッド | 33-35 38-40 | ウッドチップ/ビーストハンターⅡ/情熱の糸(レア/エピック)/七色のチョーカー(コモン) |
グリーズ・アントル | 41-43 | ペンタゴンチップ/フライヤーハンターⅡ/スパイク防御Ⅱ/スマッシュ抵抗Ⅱ/スパイクショルダー(レア/エピック) |
レガリア・マーリン | 42-44 | マーリンの魚肉/緊急ガードⅢ/ブロー抵抗Ⅲ/スケルフード(コモン)/氷紋はちまき(レア/エピック) |
ウーノ・エキドナ | 43-45 | ビーストハンターⅢ/ヘイト上昇Ⅲ/忍耐Ⅲ/幻鳥の羽飾り(コモン) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ドロス・ウニン | 36-38 | ペンタゴンチップ/後攻キズナⅡ/スパイク防御Ⅱ/銀鳥の羽飾り(レア/エピック) |
ロシオン・バランド | 42-44 | サンダークレイモア(レア)/火属性ダメージ減少Ⅲ/マシーンハンターⅢ/ガーネット(レア/エピック) |
レガリア・マーリン | 43-44 | マーリンの魚肉/緊急ガードⅢ/ブロー抵抗Ⅲ/スケルフード(コモン)/氷紋はちまき(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
テンプス・ピピット | 25-27 | サンダー・ロングソード(コモン)/コイルチップ/チェーンチップ/キズナMAX攻撃Ⅱ/スイッチ短縮Ⅱ/ダメージヒールⅡ/クラシックメダル(レア/エピック) |
ロビエル・クライブ | 25-27 | クライブの甲羅/アイアンチップ/緊急ガードⅡ/青金のはちまき(レア/エピック)/クロムマフラー(レア/エピック)/スミスグローブ(レア/エピック) |
アウアールス・スコピオ | 27-29 | 青金の腕輪(レア/エピック)/クロムマフラー(レア/エピック)/スチームベルト(レア/エピック)/ボルトハット(コモン) |
エクレール・ランプス | 28-30 | グラスチップ/移動回避Ⅱ/キズナMAX命中Ⅱ/ブレイドコンボ強化Ⅱ/賢者の護符(レア/エピック) |
ドルミール・グロッグ | 28-30 | キズナMAX攻撃Ⅱ/ヘイト低下Ⅱ//マシーンハンターⅡ/鉄のはちまき(レア/エピック)/青金のはちまき(レア/エピック) |
ゴビナ・ゴゴール | 28-32 | 光属性ダメージ減少Ⅱ/青金の足甲(レア/エピック)/アサルトストーン(レア/エピック)/クラシックメダル(コモン)/ボルトハット(レア/エピック) |
セルウィー・アントル | 29-30 | マグネットチップ/ブレイク抵抗Ⅱ/ギリーフード(レア/エピック)/見習いの腕輪(コモン) |
リベルテ・フラミー | 29-31 | アース・クレイモア(コモン)/フラミーの鮮やかな羽/コバルトチップ/先制キズナⅡ/地属性ダメージ減少Ⅱ/クラシックメダル(レア/エピック)/スチームベルト(レア/エピック) |
グリーズ・アントル | 31-33 | ペンタゴンチップ/フライヤーハンターⅡ/スパイク防御Ⅱ/スマッシュ抵抗Ⅱ/スパイクショルダー(レア/エピック) |
レグルス・モラモラ | 32-34 | モラモラの真珠/マグネットチップ/集中回避Ⅱ/クロムマフラー(コモン)/メタルノポンの仮面(レア/エピック) |
レガリア・マーリン | 43-44 | マーリンの魚肉/緊急ガードⅢ/ブロー抵抗Ⅲ/スケルフード(コモン)/氷紋はちまき(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
セルウィー・アントル | 29-31 | マグネットチップ/ブレイク抵抗Ⅱ/ギリーフード(レア/エピック)/見習いの腕輪(コモン) |
エクレール・ランプス | 33-35 | グラスチップ/移動回避Ⅱ/キズナMAX命中Ⅱ/ブレイドコンボ強化Ⅱ/賢者の護符(レア/エピック) |
ヌーベル・ポッド | 33-35 | ウッドチップ/ビーストハンターⅡ/情熱の糸(レア/エピック)/七色のチョーカー(コモン) |
グリーズ・アントル | 33-35 | ペンタゴンチップ/フライヤーハンターⅡ/スパイク防御Ⅱ/スマッシュ抵抗Ⅱ/スパイクショルダー(レア/エピック) |
トリティス・アング | 33-35 | 流水の組み紐(レア)/アングのヘビ皮/インセクトハンターⅢ/フュージョンコンボ強化Ⅲ/ガントレット(レア/エピック)/チアーボンボン(コモン) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
サフィラス・シュリブ | 34-40 | アクア・クレイモア(レア)/モーターチップ/室内攻撃アップⅢ/光属性ダメージ減少Ⅲ/ムーンキューブ(レア/エピック) |
ヴォークス・レパード | 35-38 | 高HP攻撃アップⅡ/シルバーピアス(コモン)/ソルジャーリング(レア/エピック) |
テール・ラプタ | 37-39 | ブラチナイトチップ/雷属性ダメージ減少Ⅲ/金の腕輪(レア/エピック)/慈愛の首飾り(コモン)/シルバーベルト(レア/エピック) |
ウェントス・リィブラ | 38-40 | 流水の組み紐(レア)/インセクトハンターⅢ/フュージョンコンボ強化Ⅲ/ガントレット(レア/エピック)/チアーボンボン(コモン) |
トリティス・アング | 39-41 | 流水の組み紐(レア)/アングのヘビ皮/インセクトハンターⅢ/フュージョンコンボ強化Ⅲ/ガントレット(レア/エピック)/チアーボンボン(コモン) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
リバージュ・グラディ | 35-37 | グラディの魚肉/室内攻撃アップⅡ/闇属性ダメージ減少Ⅱ/シルバーピアス(レア/エピック)/ソルジャーリング(レア/エピック) |
トリティス・アング | 38-40 | 流水の組み紐(レア)/アングのヘビ皮/インセクトハンターⅢ/フュージョンコンボ強化Ⅲ/ガントレット(レア/エピック)/チアーボンボン(コモン) |
サフィラス・シュリブ | 38-40 | アクア・クレイモア(レア)/モーターチップ/室内攻撃アップⅢ/光属性ダメージ減少Ⅲ/ムーンキューブ(レア/エピック) |
ダキム・ターキン | 39-41 | ターキンの折れた槍/ロドラナイトチップ/アクアティックハンターⅢ/氷属性ダメージ減少Ⅲ/モダンメダル(レア/エピック) |
ソリッド・ターキン | 39-41 | ターキンの矢じり/風属性ダメージ減少Ⅲ/金の帯(レア/エピック)/イレイザーオーブ(レア/エピック)/ユニコーンマフラー(コモン) |
テール・ラプタ | 40-42 | ブラチナイトチップ/雷属性ダメージ減少Ⅲ/金の腕輪(レア/エピック)/慈愛の首飾り(コモン)/シルバーベルト(レア/エピック) |
ウーノ・エキドナ | 43-45 | ビーストハンターⅢ/ヘイト上昇Ⅲ/忍耐Ⅲ/幻鳥の羽飾り(コモン) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ケルタ・キャピル | 30-37 | スチールチップ/氷属性ダメージ減少Ⅱ/青金の帯(レア/エピック)/ギアベスト(レア/エピック)/見習いの腕輪(レア/エピック) |
テール・ラプタ | 37-42 | ブラチナイトチップ/雷属性ダメージ減少Ⅲ/金の腕輪(レア/エピック)/慈愛の首飾り(コモン)/シルバーベルト(レア/エピック) |
エクレール・ランプス | 38-40 | グラスチップ/移動回避Ⅱ/キズナMAX命中Ⅱ/ブレイドコンボ強化Ⅱ/賢者の護符(レア/エピック) |
ダキム・ターキン | 39-41 | ターキンの折れた槍/ロドラナイトチップ/アクアティックハンターⅢ/氷属性ダメージ減少Ⅲ/モダンメダル(レア/エピック) |
ソリッド・ターキン | 39-41 | ターキンの矢じり/風属性ダメージ減少Ⅲ/金の帯(レア/エピック)/イレイザーオーブ(レア/エピック)/ユニコーンマフラー(コモン) |
パウロ・ターキン | 39-41 | ロドラナイトチップ/闇属性ダメージ減少Ⅲ/金の足甲(レア/エピック)/ユニコーンマフラー(レア/エピック) |
グローリー・ポール | 39-41 | 金の腕輪(レア/エピック)/慈愛の首飾り(レア/エピック)/モダンメダル(コモン) |
ウーノ・エキドナ | 43-45 | ビーストハンターⅢ/ヘイト上昇Ⅲ/忍耐Ⅲ/幻鳥の羽飾り(コモン) |
レガリア・マーリン | 43-44 | マーリンの魚肉/緊急ガードⅢ/ブロー抵抗Ⅲ/スケルフード(コモン)/氷紋はちまき(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
テンプス・ピピット | 25-27 | サンダー・ロングソード(コモン)/コイルチップ/チェーンチップ/キズナMAX攻撃Ⅱ/スイッチ短縮Ⅱ/ダメージヒールⅡ/クラシックメダル(レア/エピック) |
ステラ・エルーク | 40-42 | ロドラナイトチップ/地属性ダメージ減少Ⅲ/金の足甲(レア/エピック)/ジェイドベスト(レア/エピック) ※夜間のみ出現 |
テール・ラプタ | 40-42 | ブラチナイトチップ/雷属性ダメージ減少Ⅲ/金の腕輪(レア/エピック)/慈愛の首飾り(コモン)/シルバーベルト(レア/エピック) |
マーマ・ギラフェ | 40-42 | ブラチナイトチップ/水属性ダメージ減少Ⅲ/金の帯(レア/エピック)/治癒のアミュレット(レア/エピック) ※日中のみ出現 |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ユース・パラス | 39-41 | ユーレライトチップ/キズナMAX攻撃Ⅲ/覇王の眼帯(レア/エピック)/ベルセルクリング(コモン) |
ファントム・ジェリー | 40-42 | ユーレライトチップ/アーツヘイト低下Ⅲ/金のはちまき(レア/エピック)/パールハット(レア/エピック) |
プティ・エッグ | 43-45 | ブラチナイトチップ/必殺技Lv1強化Ⅲ/夜間命中アップⅢ/リガバリーシンボル(コモン) |
セクンドゥス・アスピード | 44-46 | オパールチップ/雷属性ダメージ減少Ⅳ/スパイク防御Ⅲ/反射無効/豪傑の肩当(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ユース・パラス | 39-41 | ユーレライトチップ/キズナMAX攻撃Ⅲ/覇王の眼帯(レア/エピック)/ベルセルクリング(コモン) |
ファントム・ジェリー | 40-42 | ユーレライトチップ/アーツヘイト低下Ⅲ/金のはちまき(レア/エピック)/パールハット(レア/エピック) |
プティ・エッグ | 43-45 | ブラチナイトチップ/必殺技Lv1強化Ⅲ/夜間命中アップⅢ/リガバリーシンボル(コモン) |
ウィス・パラス | 43-45 | 光属性ダメージ減少Ⅳ/会心アップⅢ/ムーブヒールⅢ/ゴールドノポンの仮面(レア/エピック) |
レギン・パラス | 45-47 | オパールチップ/反射無効/火属性ダメージ減少Ⅳ/リカバリーシンボル(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
ユース・パラス | 39-41 | ユーレライトチップ/キズナMAX攻撃Ⅲ/覇王の眼帯(レア/エピック)/ベルセルクリング(コモン) |
ファントム・ジェリー | 40-42 | ユーレライトチップ/アーツヘイト低下Ⅲ/金のはちまき(レア/エピック)/パールハット(レア/エピック) |
ウィス・パラス | 43-44 | 光属性ダメージ減少Ⅳ/会心アップⅢ/ムーブヒールⅢ/ゴールドノポンの仮面(レア/エピック) |
プティ・エッグ | 43-44 | ブラチナイトチップ/必殺技Lv1強化Ⅲ/夜間命中アップⅢ/リガバリーシンボル(コモン) |
レギン・パラス | 45-47 | オパールチップ/反射無効/火属性ダメージ減少Ⅳ/リカバリーシンボル(レア/エピック) |
セクンドゥス・アスピード | 45-47 | オパールチップ/雷属性ダメージ減少Ⅳ/スパイク防御Ⅲ/反射無効/豪傑の肩当(レア/エピック) |
名前 | Lv | ドロップ |
---|---|---|
アーク・ピピット | 51-53 | オパールチップ/風属性ダメージ減少Ⅳ/ダウン抵抗Ⅳ/必殺技Lv4強化Ⅲ/闇属性ダメージ減少Ⅳ/インファニティシンボル(レア/エピック)/ゴールドノポンの仮面(レア/エピック)/悟りの香水(エピック)/クロオビ(コモン)/0からバトル講座・増刊号(コモン)/師範に学ぶABC・増刊号(コモン)/ノポン人形(コモン)/サファイア(コモン) ※飛翔の台座から飛び降りて移動 |
