インデックス > ヒカリ
”天の聖杯”と呼ばれるアデルのブレイド。
ブレイド
属性 | 光 | 武器 | 聖杯の剣 |
---|---|---|---|
能力値 補正 | エーテル力補正15% | スロット | 2 |
フィールドスキル | 集中力光の力ガールズトーク |
イーラ・リサリア地方【フェルト村】到着後に加入
好きなジャンル | 好きなアイテム |
---|---|
スイーツ | 奇跡のミラクルパフェ ヒカリのクラフト「創作料理」で作成 |
肉類 | バニットペッパー シンのクラフト「手作り料理」で作成 ※通常クエスト「瘴気を紐解く冒険者」の報酬、「バニットペッパー」のレシピが必要 |
Lv | 技名 | 備考 |
---|---|---|
Ⅰ | トワイライトアタッカー | 光速の斬撃を連続で行い 回転斬りで締める |
Ⅱ | レインボーダスト | 剣に集めたエーテルを空中から撃ち出す |
Ⅲ | フラッシュエンド | 敵単体を集中的に攻撃 切り刻む |
Ⅳ | ヒッグスインパクト | アデルの斬撃に続けて 空中から突撃を行う |
スキル名 | 効果 |
---|---|
因果律予測 | キズナが最高の時 味方全体の命中率 回避率が30%アップ |
光速連撃 | クリティカルが発生した時 使用したアーツ・必殺技のリキャストが20%回復 |
閃光 | クリティカル率を5%プラス |
※効果はLv1のものです。キズナリングで強化することができます。
スキル名 | 効果 |
---|---|
集中力 | ひとつのことに集中して取り組む能力 力をコントロールするのにも用いる |
光の力 | まばゆい光で照らす能力 エーテル瘴気にも影響を与えられる |
ガールズトーク | 人との関わり合いでヒカリが見つけた能力 ただし冒険の役に立つわけではない |
アタッカーアーツはWPを使用して強化することができます。 ※効果はLv1のものです。
アーツ名 | 効果 |
---|---|
バニッシュメントレイ | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ タイプ:エーテル 範囲:円 ダメージ倍率:180 リキャスト:9 リアクション:なし |
ライトニングバスター | クリティカルのダメージを25%プラス タイプ:エーテル 範囲:円 ダメージ倍率:200 リキャスト:8 リアクション:なし |
フォトンエッジ | 特殊効果なし タイプ:エーテル 範囲:円 ダメージ倍率:390 リキャスト:12 リアクション:なし |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|
パニッシュメントレイ | |||||
必要WP | 180 | 720 | 1620 | 3420 | MAX |
ダメージ倍率 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
リキャスト | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
ライトニングバスター | |||||
必要WP | 240 | 960 | 2160 | 4560 | MAX |
ダメージ倍率 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
リキャスト | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
フォトンエッジ | |||||
必要WP | 200 | 800 | 1800 | 3800 | MAX |
ダメージ倍率 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 |
リキャスト | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
アーツ名 | 備考 |
---|---|
ビジョン | 使用条件:その戦闘で戦闘不能になった(使用後 戦闘不能になると再度使用可能) 効果内容:敵からの攻撃を一定数だけ回避する パーティ全体効果 |
サポーターアーツはWPを使用して強化することができます。 ※効果はLv1のものです。
アーツ名 | 効果 |
---|---|
スペクトラムヘイロー | クリティカル率がアップする タイプ:バフ 範囲:単体 ダメージ倍率:― リキャスト:30 リアクション:なし |
ラスターボム | 特殊効果なし タイプ:エーテル 範囲:円 ダメージ倍率:120 リキャスト:12 リアクション:ノックバック |
オリオール | オートアタックのリキャスト増加値がアップ タイプ:バフ 範囲:単体 ダメージ倍率:― リキャスト:40 リアクション:なし |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|
スペクトラムヘイロー | |||||
必要WP | 160 | 640 | 1440 | 3040 | MAX |
リキャスト | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 |
ラスターボム | |||||
必要WP | 180 | 720 | 1620 | 3420 | MAX |
ダメージ倍率 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
リキャスト | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 |
オリオール | |||||
必要WP | 200 | 800 | 1800 | 3800 | MAX |
リキャスト | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
アーツ名 | 効果 |
---|---|
フラッシュリング | 特殊効果なし タイプ:エーテル 範囲:単体 ダメージ倍率:240 リアクション:スマッシュ |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|
フラッシュリング | |||||
必要WP | 220 | 880 | 1980 | 4180 | MAX |
ダメージ倍率 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
キーキズナギフト | ロック解除条件 最初から解除済み |
---|---|
トワイライトアタッカー | 確率60%で攻撃がガード無効になる |
レインボーダスト | HPが30%以下の時 与ダメージが100%アップ |
フラッシュエンド | クリティカルのダメージを25%プラス |
因果律予測 | キズナが最高の時 味方全体の命中率 回避率が30%アップ |
光速連撃 | クリティカルが発生した時 使用したアーツ・必殺技のリキャストが20%回復 |
閃光 | クリティカル率を5%プラス 獲得条件 イーラ・リサリア地方【ハリジー丘陵】などでカリブル・スコピオを3体倒す |
集中力 | ひとつのことに集中して取り組む能力 力をコントロールするのにも用いる |
光の力 | まばゆい光で照らす能力 エーテル瘴気にも影響を与えられる |
- | - |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を30上げる |
---|---|
トワイライトアタッカー | 確率70%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 トワイライトアタッカーを10回使う |
レインボーダスト | HPが30%以下の時 与ダメージが110%アップ 獲得条件 グーラ(オルディア大平原)などでナグルト・バニットを3体倒す |
フラッシュエンド | クリティカルのダメージを40%プラス 獲得条件 フラッシュエンドを3回使う |
因果律予測 | キズナが最高の時 味方全体の命中率 回避率が35%アップ 獲得条件 攻撃を10回ガードする |
光速連撃 | クリティカルが発生した時 使用したアーツ・必殺技のリキャストが30%回復 獲得条件 後ろから10回攻撃する |
閃光 | クリティカル率を7%プラス 獲得条件 戦闘中にボタンチャレンジを20回成功させる(今までの累計で可) |
集中力 | ひとつのことに集中して取り組む能力 力をコントロールするのにも用いる 獲得条件 ポーチアイテム・スイーツを2回使う |
- | - - |
- | - - |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を500上げる |
---|---|
トワイライトアタッカー | 確率80%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 イーラ・アレッタ地方(セリオス湖)などでリバージュ・グラディを3体倒す |
レインボーダスト | HPが30%以下の時 与ダメージが120%アップ 獲得条件 レインボーダストを15回使う |
フラッシュエンド | クリティカルのダメージを55%プラス 獲得条件 イーラ・大砂溜まりなどでセルウィー・アントルを4体倒す |
因果律予測 | キズナが最高の時 味方全体の命中率 回避率が40%アップ 獲得条件 ブレイドコンボフィニッシュを5回決める |
光速連撃 | クリティカルが発生した時 使用したアーツ・必殺技のリキャストが40%回復 獲得条件 チェインアタックに参加して必殺技を10回使う |
閃光 | クリティカル率を10%プラス 獲得条件 チェインアタック中のオーバーキルでモンスターを2回倒す |
- | - - |
光の力 | まばゆい光で照らす能力 エーテル瘴気にも影響を与えられる 獲得条件 ヒカリの大好きなポーチアイテム・バニットペッパーを1回使う |
- | - - |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を2000上げる |
---|---|
トワイライトアタッカー | 確率90%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 トワイライトアタッカーを20回使う |
レインボーダスト | HPが30%以下の時 与ダメージが130%アップ 獲得条件 イーラ・流砂の回廊などでトリティス・アングを2体倒す |
フラッシュエンド | クリティカルのダメージを70%プラス 獲得条件 フラッシュエンドを10回使う |
因果律予測 | キズナが最高の時 味方全体の命中率 回避率が45%アップ 獲得条件 敵にとどめを40回刺す |
光速連撃 | クリティカルが発生した時 使用したアーツ・必殺技のリキャストが50%回復 獲得条件 合計で50万以上のダメージを与える |
閃光 | クリティカル率を12%プラス 獲得条件 ブレイドコンボフィニッシュを10回決める |
集中力 | ひとつのことに集中して取り組む能力 力をコントロールするのにも用いる 獲得条件 ヒカリのクラフトを15回行う(今までの累計で可) |
- | - - |
- | - - |
キーキズナギフト | ロック解除条件 信頼度を4500上げる ドライバーとのキズナを維持しやすくなる |
---|---|
トワイライトアタッカー | 確率100%で攻撃がガード無効になる 獲得条件 イーラ・ロッタ森林保護区などでマーマ・ギラフェを3体倒す |
レインボーダスト | HPが30%以下の時 与ダメージが150%アップ 獲得条件 レインボーダストを30回使う |
フラッシュエンド | クリティカルのダメージを85%プラス 獲得条件 グーラ・深奥の古森林などでフォーレイ・バニットを3体倒す |
因果律予測 | キズナが最高の時 味方全体の命中率 回避率が50%アップ 獲得条件 ユニークモンスターを8体倒す(倒した種類でカウント・今までの累計で可) |
光速連撃 | クリティカルが発生した時 使用したアーツ・必殺技のリキャストが60%回復 獲得条件 戦闘中にキズナを最高に20回する |
閃光 | クリティカル率を15%プラス 獲得条件 クラフトでヒカリが作れるすべてのアイテム15種を作る(今までの累計で可) |
- | - - |
光の力 | まばゆい光で照らす能力 エーテル瘴気にも影響を与えられる 獲得条件 ジャンプを500回行う(今までの累計で可) |
ガールズトーク | 人との関わり合いでヒカリが見つけた能力 ただし冒険の役に立つわけではない 獲得条件 ヒトノワを88人獲得する(今までの累計で可) |
ヒカリはキズナリングコンプリート報酬で、武器術秘伝書と会心アップⅥ(クリティカル率が22%アップ)がもらえます。
リサリア地方・フェルト村キャンプにいる「旅する名もなきノポン」からもらえる特別なアシストコア「多人数戦闘用衣装のヒカリ」(クリティカル率が25%アップ)を装備することで、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に登場するヒカリの「スピリッツ」仕様の衣装に変更することができます。
Ver.1.0.2 [2018.12.1 配信]
copyright © Xenoblade2 黄金の国イーラ Navi