インデックス > クラス
ブレイドの生まれ持った役割 それがロールです。ロールには攻撃・防御・回復の3種類があります。
どんなロールのブレイドとエンゲージしているかで、ドライバーの戦闘スタイルが決まります。それをドライバーのクラスと呼びます。
攻撃重視のクラス 防御重視のクラス 回復重視のクラス ロールの組み合わせによって様々なクラスがあり、クラスにはそれぞれ特殊な効果を持っています。自分のお気に入りのブレイドとエンゲージするのか 最強のパーティを目指し、クラスにまでこだわってブレイドとエンゲージをするのか 自分のプレイスタイルにあったものを選びましょう。
ブレイドのロールは変更できませんが、人口ブレイドのハナはハナライズでロールCPUを変えることでロールを変更することができます。
ハナのロールは、トリゴの街のトラの家にあるTIGER!TIGER!で獲得することができます。
| クラス名 | ロール | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ファイター | 攻撃 | 与ダメージアップ(小) |
| - | ||
| - | ||
| ガード | 防御 | 被ダメージダウン(小) オートアタックヘイト増加(小) アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| - | ||
| - | ||
| ヒーラー | 回復 | 回復ポットの回復量アップ(小) アーツ・必殺技ヘイト減少(小) |
| - | ||
| - | ||
| ハイファイター | 攻撃 | 与ダメージアップ(中) |
| 攻撃 | ||
| - | ||
| ウォリアー | 攻撃 | 被ダメージダウン(小) 与ダメージアップ(小) アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 防御 | ||
| - | ||
| キャバリエ | 攻撃 | 与ダメージアップ(小) 回復ポットの回復量アップ(小) アーツ・必殺技ヘイト減少(小) |
| 回復 | ||
| - | ||
| ハイガード | 防御 | 被ダメージダウン(中) オートアタックヘイト増加(中) アーツ・必殺技ヘイト増加(中) |
| 防御 | ||
| - | ||
| ナイト | 防御 | 被ダメージダウン(小) 回復ポットの回復量アップ(小) |
| 回復 | ||
| - | ||
| ハイヒーラー | 回復 | 回復ポットの回復量アップ(中) アーツ・必殺技ヘイト減少(中) |
| 回復 | ||
| - | ||
| マスターファイター | 攻撃 | 与ダメージアップ(大) |
| 攻撃 | ||
| 攻撃 | ||
| ワイルドウォーリアー | 攻撃 | 被ダメージダウン(小) 与ダメージアップ(中) アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| ワイルドキャバリエ | 攻撃 | 与ダメージアップ(中) 回復ポットの回復量アップ(小) アーツ・必殺技ヘイト減少(小) |
| 攻撃 | ||
| 回復 | ||
| マスターガード | 防御 | 被ダメージダウン(大) オートアタックヘイト増加(大) アーツ・必殺技ヘイト増加(大) |
| 防御 | ||
| 防御 | ||
| ロイヤルウォリアー | 防御 | 被ダメージダウン(中) 与ダメージアップ(小) アーツ・必殺技ヘイト増加(中) |
| 防御 | ||
| 攻撃 | ||
| ロイヤルナイト | 防御 | 被ダメージダウン(中) 回復ポットの回復量アップ(小) アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 防御 | ||
| 回復 | ||
| マスターヒーラー | 回復 | 回復ポットの回復量アップ(大) アーツ・必殺技ヘイト減少(大) |
| 回復 | ||
| 回復 | ||
| ホーリーキャバリエ | 回復 | 与ダメージアップ(小) 回復ポットの回復量アップ(中) アーツ・必殺技ヘイト減少(中) |
| 回復 | ||
| 攻撃 | ||
| ホーリーナイト | 回復 | 被ダメージダウン(小) 回復ポットの回復量アップ(中) アーツ・必殺技ヘイト減少(小) |
| 回復 | ||
| 防御 | ||
| オールラウンダー | 攻撃 | 被ダメージダウン(小) 与ダメージアップ(小) 回復ポットの回復量アップ(小) |
| 防御 | ||
| 回復 |
クラス解説
copyright © Xenoblade2 Navi